| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 开始时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 60471 | 汇丰荷银九六牛A | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090616 | 64.000 | |
| 15758 | 中移法兴九零六沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090615 | 85.200 | |
| 60467 | 中寿比联九三牛C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090310 | 17.880 | |
| 60454 | 中移法兴九五牛C | 认股 | 0.12 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090526 | 57.000 | |
| 60445 | 中寿法兴九五牛C | 认股 | 0.39 | 0.385(0.000%) | 56660000 | 20090526 | 15.400 | |
| 60449 | 中寿法兴九五熊F | 认股 | 0.62 | 0.120(24.000%) | 7670000 | 20090526 | 24.600 | |
| 60450 | 中寿法兴九五熊G | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090526 | 26.100 | |
| 60451 | 中寿法兴九五熊H | 认股 | 0.95 | 0.120(14.458%) | 0 | 20090526 | 27.600 | |
| 60452 | 中移法兴九五牛A | 认股 | 0.18 | 0.181(0.000%) | 16100000 | 20090526 | 49.000 | |
| 60453 | 中移法兴九五牛B | 认股 | 0.15 | -0.023(-13.372%) | 20030000 | 20090526 | 52.000 | |
| 60455 | 中移法兴九五熊D | 认股 | 0.15 | 0.020(15.152%) | 108630000 | 20090526 | 79.000 | |
| 60446 | 中寿法兴九五牛D | 认股 | 0.35 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090526 | 16.900 | |
| 60466 | A中法兴九五熊E | 认股 | 0.15 | 0.011(8.029%) | 64582000 | 20090527 | 10.300 | |
| 60464 | A中法兴九五牛C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090527 | 5.300 | |
| 15756 | 汇丰荷银九零七沽 | 认沽 | 0.20 | 0.012(6.383%) | 6432000 | 20090730 | 82.000 | |
| 60438 | 中寿法巴九九牛A | 认股 | 0.05 | -0.017(-24.286%) | 850000 | 20090907 | 15.000 | |
| 15755 | A中法兴九零四购 | 认股 | 0.16 | 0.002(1.242%) | 126907000 | 20090429 | 10.500 | |
| 60439 | 中移法巴九六牛A | 认股 | 0.17 | -0.030(-15.152%) | 15000 | 20090615 | 52.880 | |
| 60435 | A中瑞银九五牛J | 认股 | 0.15 | -0.016(-9.816%) | 51736000 | 20090525 | 7.580 | |
| 60442 | A中法巴九九牛A | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090928 | 5.680 |
| 共3471条记录 当前为3/174页 首页 上一页 下一页 末页 |