| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 17025 | 汇丰德银一零九购A | 认购 | 0.010 | 0(0.000%) | 0 | 68.880 | 2011-09-29 | 2009-05-15 | |
| 16306 | 平安法兴一十一购 | 认购 | 0.049 | -0.003(-5.769%) | 0 | 48.880 | 2011-11-21 | 2009-02-17 | |
| 15870 | 洛钼瑞银一十二购 | 认购 | 0.036 | 0(0.000%) | 0 | 3.080 | 2011-12-12 | 2008-12-15 | |
| 15593 | 港交瑞银一十一购A | 认购 | 0.480 | -0.01(-2.041%) | 0 | 68.880 | 2011-11-28 | 2008-11-04 | |
| 15598 | 中油瑞银二十一购 | 认购 | 0.540 | 0(0.00%) | 0 | 4.880 | 2012-11-26 | 2008-11-04 | |
| 15589 | 海油瑞银二十一购 | 认购 | 0.960 | 0(0.00%) | 0 | 4.380 | 2012-11-26 | 2008-11-04 | |
| 15548 | 汇丰瑞银一零九购A | 认购 | 0.010 | 0(0.000%) | 0 | 73.037 | 2011-09-26 | 2008-10-31 | |
| 15549 | 汇丰瑞银一零九购B | 认购 | 0.010 | 0(0.000%) | 0 | 86.926 | 2011-09-26 | 2008-10-31 | |
| 15550 | 汇丰瑞银一十二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.000%) | 0 | 77.667 | 2011-12-19 | 2008-10-31 | |
| 15524 | 中煤汇丰一十一购A | 认购 | 0.405 | 0(0.000%) | 0 | 4.080 | 2011-11-11 | 2008-10-31 | |
| 15525 | 远洋汇丰二一零购 | 认购 | 0.039 | 0(0.00%) | 0 | 3.880 | 2012-10-10 | 2008-10-31 | |
| 344 | 中亚能源一一一零 | 认购 | (%) | 0.480 | 2011-10-16 | 2008-10-21 | |||
| 14667 | 建行瑞银一十二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.000%) | 0 | 6.091 | 2011-12-12 | 2008-08-25 | |
| 14675 | 平安瑞银一十一购 | 认购 | 0.026 | 0.001(4.000%) | 0 | 48.880 | 2011-11-28 | 2008-08-25 | |
| 14380 | 中铁美林一一零购A | 认购 | 0.010 | 0(0.000%) | 0 | 6.150 | 2011-10-14 | 2008-07-25 | |
| 14381 | 国信美林一十二购 | 认购 | 0.033 | 0(0.000%) | 0 | 4.680 | 2011-12-19 | 2008-07-25 | |
| 13999 | 国信汇丰一十二购 | 认购 | 0.050 | 0(0.000%) | 0 | 4.680 | 2011-12-19 | 2008-07-02 | |
| 13908 | 上电瑞银一十二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 3.880 | 2011-12-12 | 2008-06-23 | |
| 13672 | 中寿瑞银二十二购A | 认购 | 0.012 | 0(0.00%) | 1050000 | 23.880 | 2012-12-10 | 2008-06-04 | |
| 13673 | 中寿瑞银二十二购B | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 33.880 | 2012-12-10 | 2008-06-04 |
| 共5700条记录 当前为285/285页 首页 上一页 下一页 末页 |