| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 开始时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 14787 | 中移法巴九零六购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090612 | 84.840 | |
| 14788 | 中移法巴九一零沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091019 | 92.880 | |
| 14789 | 中移中银九零四购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090429 | 70.880 | |
| 14790 | 中移中银零零四购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100429 | 82.280 | |
| 14791 | 中行高盛九零二B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090226 | 3.380 | |
| 14792 | 建行高盛九零一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090129 | 6.000 | |
| 14793 | 招行高盛九零三B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090330 | 31.000 | |
| 14794 | 中移瑞信九零六购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090629 | 80.000 | |
| 14795 | 中移高盛九零三沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090330 | 80.000 | |
| 14780 | 中行法巴八十二购 | 认股 | 0.16 | 0.160(0.000%) | 9940000 | 20081230 | 3.680 | |
| 14784 | 中海荷合九零四购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090429 | 11.500 | |
| 14785 | 哈动荷合九零三购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090330 | 9.000 | |
| 31166 | 中寿瑞银九三牛Q | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090323 | 27.380 | |
| 31165 | 中寿瑞银九三牛P | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090323 | 26.380 | |
| 14781 | 中寿法巴九零一沽 | 认沽 | 0.18 | 0.185(0.000%) | 200000 | 20090112 | 25.000 | |
| 14783 | 鞍钢荷合九零六购 | 认股 | 0.23 | 0.231(0.000%) | 800000 | 20090615 | 9.800 | |
| 14786 | 上实荷合九零六购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090615 | 19.000 | |
| 14782 | 雅居荷合九零九购 | 认股 | 0.17 | 0.168(0.000%) | 400000 | 20090914 | 5.000 | |
| 31160 | 中移瑞银九三牛U | 认股 | 0.17 | -0.028(-13.793%) | 11870000 | 20090323 | 66.880 | |
| 31164 | 中移瑞银九三熊V | 认股 | 0.23 | 0.230(0.000%) | 120000 | 20090323 | 100.880 |
| 共3710条记录 当前为1/186页 首页 上一页 下一页 末页 |