| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 66369 | 恒指荷合二二牛K | 认购 | 0.048 | -0.054(-52.941%) | 840000 | 18800.000 | 2012-02-28 | 2011-08-30 | |
| 66371 | 恒指法兴二三牛M | 认购 | 0.050 | 0.000(0.000%) | 0 | 17500.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66372 | 恒指法兴二三牛N | 认购 | 0.014 | -0.116(-89.231%) | 797590000 | 17700.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66373 | 恒指法兴二三牛O | 认购 | 0.016 | -0.071(-81.609%) | 70220000 | 17900.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66375 | 恒指法兴二三牛P | 认购 | 0.087 | 0.000(0.000%) | 0 | 18100.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66382 | 恒指法兴二三牛Q | 认购 | 0.063 | 0.000(0.000%) | 0 | 18300.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66383 | 恒指法兴二三牛R | 认购 | 0.017 | -0.036(-67.925%) | 175600000 | 18500.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66384 | 恒指法兴二三牛S | 认购 | 0.034 | 0.000(0.000%) | 166410000 | 18700.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66386 | 恒指法兴二一牛E | 认购 | 0.010 | -0.076(-88.372%) | 158550000 | 19000.000 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 66387 | 恒指法兴二一牛F | 认购 | 0.028 | -0.024(-46.154%) | 52650000 | 19100.000 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 66388 | 恒指法兴二一牛G | 认购 | 0.037 | 0.000(0.000%) | 0 | 19200.000 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 66398 | 恒指瑞信二一牛H | 认购 | 0.014 | -0.061(-81.333%) | 77940000 | 19000.000 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 66399 | 恒指瑞信二三牛U | 认购 | 0.051 | 0.000(0.000%) | 0 | 19200.000 | 2012-03-29 | 2011-08-30 | |
| 66401 | 恒指德银一乙牛U | 认购 | 0.029 | -0.076(-72.381%) | 131960000 | 18722.000 | 2011-12-29 | 2011-08-30 | |
| 66403 | 恒指瑞信二一牛K | 认购 | 0.010 | -0.039(-79.592%) | 20350000 | 19600.000 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 66404 | 恒指瑞信二二牛B | 认购 | 0.012 | -0.061(-83.562%) | 454110000 | 19400.000 | 2012-02-28 | 2011-08-30 | |
| 66406 | 恒指法巴二四牛I | 认购 | 0.010 | -0.075(-88.235%) | 85400000 | 18900.000 | 2012-04-27 | 2011-08-30 | |
| 66407 | 恒指法巴二四牛X | 认购 | 0.014 | -0.062(-81.579%) | 65100000 | 19000.000 | 2012-04-27 | 2011-08-30 | |
| 66408 | 恒指法巴二四牛Y | 认购 | 0.010 | -0.040(-80.000%) | 72500000 | 19100.000 | 2012-04-27 | 2011-08-30 | |
| 66409 | 恒指法巴二四牛Z | 认购 | 0.040 | 0.000(0.000%) | 0 | 19200.000 | 2012-04-27 | 2011-08-30 |
| 共5700条记录 当前为2/285页 首页 上一页 下一页 末页 |