| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 开始时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 14777 | 平安荷银九零二沽 | 认沽 | 0.59 | 0.040(7.273%) | 10125000 | 20090216 | 48.900 | |
| 14779 | 国信比联九零二B | 认股 | 0.35 | -0.070(-16.471%) | 5120000 | 20090216 | 3.890 | |
| 31163 | 港交荷银九二牛A | 认股 | 0.13 | -0.045(-25.568%) | 30000 | 20090220 | 84.500 | |
| 14774 | 海油荷银九零三购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090330 | 12.280 | |
| 14773 | 中移荷银九零五购 | 认股 | 0.11 | 0.109(0.000%) | 1331250000 | 20090529 | 84.900 | |
| 14776 | 中移荷银九十一沽 | 认沽 | 0.23 | 0.011(5.069%) | 1232585000 | 20091116 | 93.830 | |
| 14748 | 平安美林零零六购 | 认股 | 0.16 | -0.009(-5.455%) | 0 | 20100623 | 53.100 | |
| 14757 | 兖煤荷合九零六购 | 认股 | 0.21 | -0.019(-8.190%) | 5180000 | 20090629 | 14.300 | |
| 14749 | 建行德银八十二沽 | 认沽 | 0.59 | 0.010(1.724%) | 0 | 20081215 | 6.000 | |
| 14766 | 中寿德银九零三D | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090316 | 33.000 | |
| 14767 | 中行荷银九零一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090129 | 3.380 | |
| 31142 | 中寿瑞银九三牛O | 认股 | 0.33 | -0.105(-24.138%) | 2250000 | 20090323 | 25.380 | |
| 14756 | 华能荷合九零三购 | 认股 | 0.96 | -0.110(-10.280%) | 2132000 | 20090330 | 6.300 | |
| 14755 | 国材荷合九零三购 | 认股 | 0.24 | 0.236(0.000%) | 2400000 | 20090330 | 15.000 | |
| 14772 | 中行比联九零三购 | 认股 | 0.29 | 0.295(0.000%) | 600000 | 20090310 | 3.688 | |
| 14765 | 中寿德银九零三C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090309 | 30.000 | |
| 14775 | 中寿比联九零三沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090303 | 30.000 | |
| 14771 | 中寿比联九零三B | 认股 | 0.28 | -0.030(-9.836%) | 2000000 | 20090303 | 31.688 | |
| 14769 | 中寿荷银九零二B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090223 | 35.000 | |
| 14770 | 工行荷银九零三购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090330 | 6.000 |
| 共3710条记录 当前为2/186页 首页 上一页 下一页 末页 |