| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 开始时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 60503 | 恒生瑞银九五熊A | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090525 | 118.880 | |
| 15773 | 招行法兴九零九购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090907 | 14.880 | |
| 60500 | 建行瑞银九五熊C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090525 | 5.880 | |
| 15777 | 招行瑞信九十一A | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091102 | 12.380 | |
| 15776 | 中寿美林九零八沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090817 | 19.900 | |
| 15774 | 招行法兴九十一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091130 | 18.880 | |
| 15775 | A中美林九零八沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090824 | 9.790 | |
| 15778 | 招行瑞信九十一B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091116 | 15.180 | |
| 60502 | 中寿瑞银九五牛D | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090518 | 18.380 | |
| 60510 | 中油瑞银九五牛J | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090525 | 4.380 | |
| 60509 | 工行瑞银九五熊D | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090518 | 6.380 | |
| 60508 | 工行瑞银九五熊C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090518 | 5.880 | |
| 60505 | 海油瑞银九五牛C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090525 | 3.880 | |
| 60504 | 恒生瑞银九五熊B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090525 | 128.880 | |
| 15781 | 港交德银九十二沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091214 | 64.000 | |
| 15780 | 港交德银九一零购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091012 | 68.000 | |
| 15782 | 中油德银九十一沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20091116 | 6.200 | |
| 15779 | 建行德银九零七沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090722 | 3.300 | |
| 15767 | 恒生瑞银九一零B | 认股 | 0.16 | 0.162(0.000%) | 30000000 | 20091027 | 98.880 | |
| 15768 | 港铁瑞银九零九购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090921 | 18.880 |
| 共3471条记录 当前为1/174页 首页 上一页 下一页 末页 |