港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 窝轮 >

新上市窝轮

代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 开始时间 行使价格 换股比率
60503 恒生瑞银九五熊A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090525 118.880
15773 招行法兴九零九购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090907 14.880
60500 建行瑞银九五熊C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090525 5.880
15777 招行瑞信九十一A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091102 12.380
15776 中寿美林九零八沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090817 19.900
15774 招行法兴九十一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091130 18.880
15775 A中美林九零八沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090824 9.790
15778 招行瑞信九十一B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091116 15.180
60502 中寿瑞银九五牛D 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090518 18.380
60510 中油瑞银九五牛J 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090525 4.380
60509 工行瑞银九五熊D 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090518 6.380
60508 工行瑞银九五熊C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090518 5.880
60505 海油瑞银九五牛C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090525 3.880
60504 恒生瑞银九五熊B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090525 128.880
15781 港交德银九十二沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20091214 64.000
15780 港交德银九一零购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091012 68.000
15782 中油德银九十一沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20091116 6.200
15779 建行德银九零七沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090722 3.300
15767 恒生瑞银九一零B 认股 0.16 0.162(0.000%) 30000000 20091027 98.880
15768 港铁瑞银九零九购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090921 18.880
3471条记录 当前为1/174页 首页 上一页 下一页 末页
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080