| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 14221 | 和黄法兴二零三购B | 认购 | 0.470 | 0.215(84.31%) | 12870000 | 72.880 | 2012-03-05 | 2011-08-30 | |
| 14222 | 和黄法兴二零三购C | 认购 | 0.300 | 0.015(5.263%) | 0 | 82.880 | 2012-03-28 | 2011-08-30 | |
| 14213 | 银河荷合二零三购A | 认购 | 0.130 | -0.006(-4.41%) | 7080000 | 17.880 | 2012-03-19 | 2011-08-30 | |
| 14223 | 高传麦银二零三购A | 认购 | 0.315 | 0.105(50.00%) | 3818000 | 5.300 | 2012-03-02 | 2011-08-30 | |
| 14214 | 腾讯荷合二零二购 | 认购 | 0.093 | -0.008(-7.92%) | 610000 | 178.000 | 2012-02-20 | 2011-08-30 | |
| 14224 | 腾讯瑞信二零三购 | 认购 | 0.122 | 0.007(6.087%) | 0 | 187.280 | 2012-03-05 | 2011-08-30 | |
| 14215 | 腾讯荷合二零五沽 | 认沽 | 0.046 | 0.002(4.55%) | 17980000 | 158.880 | 2012-05-21 | 2011-08-30 | |
| 14218 | 国信渣打二零三购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 4.880 | 2012-03-08 | 2011-08-30 | |
| 14225 | 中联瑞信二零一购 | 认购 | 0.275 | 0(0.00%) | 0 | 14.300 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 14216 | 澳博荷合二零三购 | 认购 | 0.028 | -0.008(-22.22%) | 13200000 | 16.880 | 2012-03-19 | 2011-08-30 | |
| 14226 | 海油瑞信二零三购 | 认购 | 0.186 | 0.012(6.90%) | 0 | 15.020 | 2012-03-05 | 2011-08-30 | |
| 14209 | 建行巴银二零三购 | 认购 | 0.425 | 0.025(6.25%) | 190000 | 5.980 | 2012-03-05 | 2011-08-30 | |
| 14227 | 中移瑞信二零三购 | 认购 | 0.026 | 0(0.00%) | 0 | 84.880 | 2012-03-05 | 2011-08-30 | |
| 14220 | 华晨摩通三零一购 | 认购 | 0.194 | 0.013(7.18%) | 0 | 10.880 | 2013-01-28 | 2011-08-30 | |
| 14217 | 比迪麦银二零三购 | 认购 | 0.400 | 0.01(2.56%) | 515000 | 21.000 | 2012-03-02 | 2011-08-30 | |
| 14211 | 农行法兴二零一购B | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 4.180 | 2012-01-30 | 2011-08-30 | |
| 14210 | 工行巴银二零四购 | 认购 | 0.270 | 0.01(3.85%) | 50000 | 5.500 | 2012-04-02 | 2011-08-30 | |
| 14212 | 工行法兴二零二购 | 认购 | 0.244 | -0.026(-9.63%) | 490000 | 5.300 | 2012-02-15 | 2011-08-30 | |
| 14219 | S金渣打二零九购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 2000.000 | 2012-09-03 | 2011-08-30 | |
| 14228 | 国材瑞信二零四购 | 认购 | 0.025 | -0.001(-3.85%) | 500000 | 13.250 | 2012-04-30 | 2011-08-30 |
| 共5700条记录 当前为1/285页 首页 上一页 下一页 末页 |