| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 开始时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 61030 | 中移德银零八牛B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100802 | 61.680 | 0.01000 |
| 61031 | 中移德银零七熊C | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100726 | 84.680 | 0.01000 |
| 21523 | 港铁荷合零零九购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100929 | 29.600 | 0.10000 |
| 21520 | 高传荷合零零九购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100929 | 20.000 | 0.10000 |
| 21524 | 汇丰德银零零六F | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100628 | 78.000 | 0.10000 |
| 21525 | 中行法巴零十一B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20101101 | 3.680 | 1.00000 |
| 21522 | 民行荷合一零三购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20110323 | 9.080 | 0.10000 |
| 21519 | 中煤荷合零十二购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20101230 | 14.800 | 0.10000 |
| 21521 | 华地荷合零一零购 | 认股 | 0.23 | 0.000(0.000%) | 2800000 | 20101028 | 18.800 | 0.10000 |
| 21487 | 中移比联零零九B | 认股 | 0.78 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100909 | 70.880 | 0.10000 |
| 21488 | 中移比联零零九C | 认股 | 0.43 | -0.010(-2.273%) | 2000000 | 20100909 | 79.180 | 0.10000 |
| 21497 | 中移法兴零零七B | 认股 | 0.12 | -0.001(-0.794%) | 2000000 | 20100712 | 88.000 | 0.10000 |
| 21512 | 建行花旗零十一沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20101102 | 6.880 | 0.10000 |
| 21489 | 海油比联零零八C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100818 | 12.700 | 0.10000 |
| 21490 | 海油比联零十一沽 | 认沽 | 0.14 | 0.001(0.725%) | 0 | 20101101 | 11.980 | 0.10000 |
| 60996 | 腾讯瑞银零七牛D | 认股 | 0.22 | -0.035(-13.725%) | 461000 | 20100705 | 140.880 | 0.01000 |
| 61005 | 腾讯德银零七牛D | 认股 | 0.25 | -0.039(-13.684%) | 1250000 | 20100726 | 138.000 | 0.01000 |
| 21509 | 中海花旗零十二购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20101230 | 18.800 | 0.10000 |
| 60995 | 中海瑞银零六牛E | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20100621 | 13.880 | 0.10000 |
| 21475 | 高传麦银零一零购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20101011 | 18.880 | 0.10000 |
| 共10560条记录 当前为1/528页 首页 上一页 下一页 末页 |