| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 开始时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 14078 | A中瑞信九零二沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090209 | 14.880 | |
| 14049 | 大唐花旗九零七购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090720 | 5.000 | |
| 00744 | 力宝股证一一零七 | 认股 | 0.49 | 0.490(0.000%) | 265007 | 20110704 | 4.700 | |
| 14050 | 富力花旗九零六购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090622 | 22.000 | |
| 14030 | 长实雷曼九零二购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090218 | 123.880 | |
| 14066 | 神华汇丰九零一C | 认股 | 0.16 | 0.159(0.000%) | 32910000 | 20090120 | 38.880 | |
| 14043 | 港交麦银九零四购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090429 | 125.000 | |
| 14044 | 信行麦银九零一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090129 | 5.000 | |
| 14042 | 港交麦银九零一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090129 | 110.000 | |
| 14053 | 兖煤花旗九零四购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090428 | 13.880 | |
| 14041 | 中油雷曼九零四沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090429 | 10.880 | |
| 14038 | 九仓雷曼九零二A | 认股 | 0.27 | 0.270(0.000%) | 120000 | 20090218 | 35.380 | |
| 14064 | 蒙牛汇丰九零三购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090320 | 24.880 | |
| 14055 | A中法兴九零二购 | 认股 | 0.17 | 0.170(0.000%) | 2000 | 20090223 | 14.440 | |
| 14070 | 港交瑞银九零六C | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090601 | 118.880 | |
| 14047 | 洛钼花旗九零二购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090209 | 6.880 | |
| 14061 | 新地花旗九零二沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090227 | 120.000 | |
| 14046 | 中铝花旗九零六沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090602 | 12.500 | |
| 14052 | 平安花旗九零六沽 | 认沽 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090629 | 72.880 | |
| 14071 | 中寿法巴九零一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20090112 | 36.330 |
| 共4156条记录 当前为1/208页 首页 上一页 下一页 末页 |