| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 24807 | 中化美林一零二购B | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 7.090 | 2011-02-28 | 2010-09-10 | |
| 24808 | 中化美林一零二购C | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 7.210 | 2011-02-02 | 2010-09-10 | |
| 24809 | 海油美林一零三购B | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 13.510 | 2011-03-28 | 2010-09-10 | |
| 24810 | 海油美林一零九购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 14.590 | 2011-09-26 | 2010-09-10 | |
| 24811 | 中油美林一零二购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 9.890 | 2011-02-28 | 2010-09-10 | |
| 24812 | 中油美林三零一购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 9.010 | 2013-01-28 | 2010-09-10 | |
| 24813 | 平安美林二零四购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 68.890 | 2012-04-03 | 2010-09-10 | |
| 24814 | 中化美林一零二沽E | 认沽 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 4.990 | 2011-02-08 | 2010-09-10 | |
| 24815 | 海油美林一零一沽 | 认沽 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 13.990 | 2011-01-03 | 2010-09-10 | |
| 24816 | 中粮中银一十二购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 10.800 | 2011-12-12 | 2010-09-10 | |
| 24817 | 福山中银一零五购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 5.580 | 2011-05-09 | 2010-09-10 | |
| 24818 | 利丰中银一零七购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 48.880 | 2011-07-11 | 2010-09-10 | |
| 24819 | 化肥中银一零五购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 4.980 | 2011-05-09 | 2010-09-10 | |
| 24820 | 建行法兴一零一购D | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 7.290 | 2011-01-03 | 2010-09-10 | |
| 24821 | 中企法兴一零四购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 13200.000 | 2011-04-28 | 2010-09-10 | |
| 24822 | 平安法兴零十二购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 78.000 | 2010-12-29 | 2010-09-10 | |
| 24823 | 平安法兴一零三购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 70.000 | 2011-03-28 | 2010-09-10 | |
| 24824 | 平安法兴二零四购 | 认购 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 68.880 | 2012-04-02 | 2010-09-10 | |
| 24825 | 中企法兴一零四沽 | 认沽 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 11000.000 | 2011-04-28 | 2010-09-10 | |
| 24826 | 中企法兴一零四沽 | 认沽 | 0.000 | 0.000(0%) | 0 | 11000.000 | 2011-04-28 | 2010-09-10 |
| 共10551条记录 当前为1/528页 首页 上一页 下一页 末页 |