| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 到期时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 09316 | 雅居汇丰八十一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 15.200 | 0.10000 |
| 09343 | 玖龙汇丰八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 22.080 | 0.10000 |
| 09334 | 骏威汇丰八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 6.460 | 1.00000 |
| 06989 | 交银荷银八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 9.388 | 0.10000 |
| 09332 | 东亚汇丰八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 64.680 | 0.10000 |
| 13609 | 中煤德银八十一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 18.280 | |
| 03444 | 中交瑞信八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 11.660 | 0.10000 |
| 13758 | 中移荷银八十一D | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 114.080 | |
| 01308 | 中煤汇丰八十一B | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 18.280 | 0.10000 |
| 01365 | 中寿汇丰八十一B | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081121 | 35.280 | 0.10000 |
| 13077 | A中法兴八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 21.000 | 0.10000 |
| 13105 | A中麦银八十一购 | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 26.000 | 0.10000 |
| 13113 | A中法兴八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 23.400 | 0.10000 |
| 13124 | 中铝瑞银八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 13.880 | 0.10000 |
| 09889 | 中移荷银八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 99.880 | 0.01000 |
| 09720 | 富力花旗八十一B | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 22.880 | 0.10000 |
| 09693 | 中交法兴八十一购 | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 16.280 | 0.10000 |
| 07684 | 港交瑞银八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 188.880 | 0.01000 |
| 07699 | 港交瑞银八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 208.880 | 0.01000 |
| 07923 | 和黄德银八十一A | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 105.000 | 0.01000 |
| 共88条记录 当前为1/5页 首页 上一页 下一页 末页 |