| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 到期时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 03875 | 中油法巴八十一A | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 20.880 | 0.10000 |
| 03360 | 建行高盛八十一A | 认股 | 0.03 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 8.900 | 0.10000 |
| 03871 | 海油法巴八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 16.380 | 0.10000 |
| 03452 | 中铁荷合八十一购 | 认股 | 0.08 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 9.300 | 0.10000 |
| 07116 | 神华摩通八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081125 | 45.000 | 0.10000 |
| 07174 | 港交摩通八十一购 | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081125 | 160.000 | 0.01000 |
| 14187 | 交银荷银八十一C | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081126 | 8.588 | |
| 13614 | 远洋瑞信八十一购 | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081126 | 29.550 |
| 共88条记录 当前为5/5页 首页 上一页 下一页 末页 |