| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 到期时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 03277 | 中寿花旗八零八C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080826 | 33.300 | 0.10000 |
| 07101 | 工行比联八零八C | 认股 | 0.20 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080826 | 5.000 | 1.00000 |
| 07115 | 中寿摩通八零八购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080827 | 33.000 | 0.10000 |
| 00415 | 中国海外零八零八 | 认股 | 0.04 | -0.033(-47.143%) | 41890776 | 20080827 | 12.500 | 1.00000 |
| 07880 | 中化荷银八零八B | 认股 | 1.99 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080827 | 6.408 | 1.00000 |
| 09983 | 中行荷合八零八B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080827 | 5.200 | 1.00000 |
| 04934 | 国信法兴八零八A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080827 | 6.880 | 1.00000 |
| 09366 | 德昌富通八零八购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080827 | 5.508 | 1.00000 |
| 09700 | 中化荷银八零八C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 9.488 | 0.10000 |
| 02707 | 交银瑞银八零八B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 16.880 | 0.10000 |
| 07715 | 中行法巴八零八B | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 4.280 | 1.00000 |
| 09173 | 汇丰麦银八零八购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 135.000 | 0.10000 |
| 09136 | 中铁荷合八零八B | 认股 | 0.00 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 14.880 | 0.10000 |
| 07674 | 中行荷合八零八A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 300000 | 20080828 | 4.750 | 1.00000 |
| 07552 | 中化比联八零八沽 | 认沽 | 0.15 | 0.022(16.923%) | 60000 | 20080828 | 9.100 | 0.10000 |
| 09733 | 中寿瑞银八零八F | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 28.880 | 0.10000 |
| 07462 | 信行比联八零八购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 6.488 | 0.10000 |
| 07436 | 信行荷银八零八购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 6.488 | 0.10000 |
| 07394 | 中交荷合八零八购 | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 25.000 | 0.10000 |
| 09559 | 招行麦银八零八购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080828 | 34.000 | 0.10000 |
| 共129条记录 当前为4/7页 首页 上一页 下一页 末页 |