| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 到期时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 13355 | 中移瑞银八十一沽 | 认沽 | 0.84 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 138.880 | 0.01000 |
| 13368 | 海油美林八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 14.480 | 0.10000 |
| 13376 | 平安荷银八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 83.880 | 0.01000 |
| 14212 | 工行法巴八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 5.990 | |
| 07580 | 中煤瑞银八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 25.880 | 0.10000 |
| 01527 | 工行德银八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 7.280 | 0.10000 |
| 02193 | 神华瑞银八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 42.880 | 0.10000 |
| 02198 | 中油瑞银八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 11.880 | 0.10000 |
| 02256 | 中交汇理八十一B | 认股 | 0.04 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 15.800 | 0.10000 |
| 02279 | 中油荷银八十一C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 12.880 | 0.10000 |
| 02288 | 港交汇理八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 121.000 | 0.01000 |
| 02344 | 建行花旗八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 7.280 | 0.10000 |
| 02360 | 国信花旗八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 6.280 | 0.10000 |
| 02573 | 平安花旗八十一购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 84.880 | 0.01000 |
| 02170 | 中煤瑞银八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 16.880 | 0.10000 |
| 02128 | 中油花旗八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 9.880 | 0.10000 |
| 01543 | 神华瑞银八十一B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 68.880 | 0.10000 |
| 01544 | 神华瑞银八十一C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 88.880 | 0.10000 |
| 01285 | 中油荷银八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 11.280 | 0.10000 |
| 01690 | 中铁瑞信八十一A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081124 | 6.988 | 0.10000 |
| 共88条记录 当前为3/5页 首页 上一页 下一页 末页 |