| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 到期时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 07499 | 中交汇丰八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 23.280 | 0.10000 |
| 09932 | 中铝比联八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 13.000 | 0.10000 |
| 09585 | 世茂麦银八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 21.130 | 0.10000 |
| 07481 | 信行汇丰八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 5.320 | 1.00000 |
| 07479 | 中煤汇丰八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 22.660 | 0.10000 |
| 13422 | 中寿德银八一零B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 41.200 | 0.10000 |
| 04962 | 中化荷银八一零A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 8.308 | 0.10000 |
| 09041 | 中油汇丰八一零B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081008 | 14.180 | 1.00000 |
| 04907 | 汇丰荷合八一零C | 认股 | 0.26 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081009 | 130.000 | 0.10000 |
| 01820 | 工行法巴八一零A | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081009 | 6.690 | 0.10000 |
| 13049 | 汇丰比联八一零F | 认股 | 0.17 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 125.000 | 0.10000 |
| 09960 | 中移荷合八一零B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 170.000 | 0.01000 |
| 01924 | 工行比联八一零A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 5.688 | 0.10000 |
| 05060 | 恒生荷合八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 173.000 | 0.01000 |
| 05413 | 和黄法兴八一零A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 81.000 | 0.10000 |
| 07679 | 中移荷合八一零A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 143.000 | 0.01000 |
| 07731 | 建行法巴八一零B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 6.880 | 0.10000 |
| 13474 | 和黄荷银八一零购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 81.048 | |
| 03902 | 中移荷合八一零C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 127.000 | 0.01000 |
| 01095 | 海油法巴八一零C | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20081010 | 18.280 | 0.10000 |
| 共100条记录 当前为2/5页 首页 上一页 下一页 末页 |