| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 18049 | 中铝法兴零零九购 | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 10.880 | 2010-09-08 | 2009-08-05 | |
| 20558 | 玖龙荷合零零九购 | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 14.800 | 2010-09-08 | 2010-01-25 | |
| 18208 | 太航摩通零零九购 | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 8.000 | 2010-09-08 | 2009-08-13 | |
| 21441 | 骏威荷合零零九购 | 认购 | 0.145 | 0.000(0.000%) | 0 | 5.599 | 2010-09-08 | 2010-03-05 | 荷兰合作银行 |
| 18362 | 中化法兴零零九购B | 认购 | 0.015 | 0.000(0.000%) | 0 | 8.480 | 2010-09-08 | 2009-08-28 | |
| 21468 | 国信比联零零九购 | 认购 | 0.270 | 0.000(0.000%) | 0 | 3.680 | 2010-09-08 | 2010-03-08 | |
| 62117 | 汇丰比联零九熊B | 熊证 | 0.048 | -0.012(-20.000%) | 8252000 | 85.000 | 2010-09-08 | 2010-05-25 | 比联 |
| 22617 | 工行法兴零零九购E | 认购 | 0.033 | 0.000(0.000%) | 0 | 6.000 | 2010-09-08 | 2010-05-14 | |
| 5061 | 汇丰荷合零零九购A | 认购 | (%) | 113.889 | 2010-09-08 | 2008-01-22 | |||
| 22918 | 工行比联零零九沽 | 认沽 | 0.017 | 0.000(0.000%) | 0 | 5.000 | 2010-09-09 | 2010-06-01 | 比联 |
| 21487 | 中移比联零零九购B | 认购 | 1.000 | 0.000(0.000%) | 0 | 70.880 | 2010-09-09 | 2010-03-09 | |
| 20617 | 中行法巴零零九沽 | 认沽 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 3.680 | 2010-09-09 | 2010-01-26 | |
| 22403 | 江铜麦银零零九B | 认购 | 0.032 | -0.004(-11.111%) | 1550000 | 17.899 | 2010-09-09 | 2010-05-05 | 麦格理银行 |
| 21539 | 江铜摩通零零九购 | 认购 | 0.047 | 0.004(9.302%) | 0 | 17.879 | 2010-09-09 | 2010-03-15 | 摩根大通 |
| 18800 | 港交美林零零九B | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 155.990 | 2010-09-09 | 2009-10-12 | 美林 |
| 9387 | 工行比联零零九购A | 认购 | (%) | 5.088 | 2010-09-09 | 2007-12-31 | |||
| 21538 | 招行摩通零零九A | 认购 | 0.022 | 0.000(0.000%) | 0 | 20.879 | 2010-09-09 | 2010-03-15 | 摩根大通 |
| 21810 | 工行比联零零九B | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 6.389 | 2010-09-09 | 2010-03-31 | 比联 |
| 21140 | 港交比联零零九购B | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 136.800 | 2010-09-09 | 2010-02-11 | |
| 21485 | 中寿比联零零九购A | 认购 | 0.010 | 0.000(0.000%) | 0 | 35.880 | 2010-09-09 | 2010-03-09 |
| 共337条记录 当前为1/17页 首页 上一页 下一页 末页 |