| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 13202 | 中行法兴二零二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 3.580 | 2012-02-06 | 2011-07-19 | |
| 20962 | 中交花旗二零二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 8.880 | 2012-02-06 | 2010-02-04 | |
| 13312 | 工行美林二零二购 | 认购 | 0.036 | 0(0.00%) | 0 | 5.600 | 2012-02-06 | 2011-07-22 | |
| 11512 | 忠旺花旗二零二购 | 认购 | 0.022 | 0(0.00%) | 0 | 4.880 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | |
| 13428 | 农行中银二零二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 4.680 | 2012-02-06 | 2011-07-27 | |
| 13310 | 农行美林二零二购 | 认购 | 0.063 | 0(0.00%) | 0 | 3.890 | 2012-02-06 | 2011-07-22 | |
| 13335 | 比迪花旗二零二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 25.880 | 2012-02-06 | 2011-07-22 | |
| 13334 | 铁建花旗二零二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 6.880 | 2012-02-06 | 2011-07-22 | |
| 13606 | 神华花旗二零二购 | 认购 | 0.048 | 0(0.000%) | 0 | 45.380 | 2012-02-06 | 2011-08-04 | |
| 13372 | 雨润花旗二零二购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 23.880 | 2012-02-06 | 2011-07-26 | |
| 13448 | 信行中银二零二购 | 认购 | 0.108 | 0(0.00%) | 0 | 5.180 | 2012-02-06 | 2011-07-28 | |
| 13081 | 信行花旗二零二购 | 认购 | 0.016 | 0(0.00%) | 0 | 5.380 | 2012-02-06 | 2011-07-15 | |
| 13552 | 联想法兴二零二购 | 认购 | 0.360 | 0(0.00%) | 0 | 5.580 | 2012-02-06 | 2011-08-03 | |
| 65460 | 中移瑞银二二熊A | 熊证 | 0.083 | 0.007(9.21%) | 305000 | 87.000 | 2012-02-06 | 2011-08-04 | |
| 29933 | 中移法巴二零二购 | 认购 | 0.172 | 0.016(10.256%) | 0 | 84.800 | 2012-02-06 | 2011-04-01 | |
| 13493 | 中移法兴二零二购A | 认购 | 0.250 | 0.008(3.306%) | 75480000 | 83.880 | 2012-02-06 | 2011-08-01 | |
| 13134 | 建行花旗二零二购 | 认购 | 0.022 | 0(0.00%) | 0 | 6.680 | 2012-02-06 | 2011-07-18 | |
| 13605 | 澳博花旗二零二购 | 认购 | 0.012 | 0(0.00%) | 0 | 23.880 | 2012-02-06 | 2011-08-04 | |
| 11526 | 瑞声花旗二零二购 | 认购 | 0.015 | 0(0.00%) | 0 | 25.880 | 2012-02-06 | 2011-05-03 | |
| 13635 | 雷士麦银二零二购 | 认购 | 0.028 | 0(0.00%) | 0 | 5.000 | 2012-02-06 | 2011-08-05 |
| 共条记录 当前为1/0页 首页 上一页 下一页 末页 |