港股通
首页 港股行情 新闻中心 投资指南 港股软件
窝轮 环球指数 基金 股吧 主题论坛
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 窝轮 >

末日窝轮

代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期时间 行使价格 换股比率
18116 汇丰比联零零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20100311 98.000 0.10000
17950 中寿荷合零零三B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20100311 42.000 0.10000
17716 港交荷合零零三C 认股 0.09 0.000(0.000%) 0 20100312 124.000 0.01000
15629 港交荷合零零三A 认股 0.66 0.000(0.000%) 0 20100312 65.000
18323 腾讯瑞信零零三购 认股 0.21 0.000(0.000%) 0 20100312 138.880 0.01000
18156 雨润麦银零零三购 认股 0.73 0.000(0.000%) 0 20100312 15.500 0.10000
16710 海油汇丰零零三购 认股 0.24 0.000(0.000%) 0 20100312 10.160 0.10000
16415 A中荷合零零三A 认股 0.24 0.000(0.000%) 0 20100312 10.800 0.10000
16708 中行汇丰零零三A 认股 0.75 0.000(0.000%) 0 20100312 3.280 1.00000
68594 中铝德银零三牛A 认股 0.24 0.000(0.000%) 0 20100315 6.000 0.10000
68595 中铝德银零三牛B 认股 0.18 0.002(1.143%) 1060000 20100315 7.000 0.10000
68632 A中瑞银零三牛H 认股 0.06 -0.007(-10.938%) 0 20100315 14.380 0.10000
68651 中寿瑞银零三熊H 认沽 1.29 -0.110(-7.857%) 0 20100315 48.880 0.10000
68652 中寿瑞银零三熊I 认沽 1.39 -0.110(-7.333%) 0 20100315 49.880 0.10000
68660 中寿比联零三熊E 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20100315 45.380 0.10000
68671 建行瑞银零三熊D 认沽 0.17 0.000(0.000%) 0 20100315 7.780 0.10000
68672 港交瑞银零三熊B 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20100315 144.880 0.01000
68695 港交瑞银零三牛C 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20100315 127.880 0.01000
68670 中行瑞银零三熊C 认沽 0.14 0.000(0.000%) 0 20100315 5.380 0.10000
68667 港交瑞银零三牛A 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20100315 132.880 0.01000
129条记录 当前为1/7页 首页 上一页 下一页 末页
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2009 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080