| 代号 | 窝轮名称 | 类別 | 收市 | 升跌 | 成交量 | 到期时间 | 行使价格 | 换股比率 |
| 07942 | 中油汇理八零七B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080705 | 22.880 | 0.10000 |
| 07591 | 中铁比联八零七沽 | 认沽 | 0.51 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 10.888 | 0.10000 |
| 01447 | 中化荷银八零七B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 11.280 | 0.10000 |
| 07648 | 中化法兴八零七B | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 10.480 | 0.10000 |
| 04379 | 大唐法兴八零七购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 7.380 | 0.10000 |
| 09202 | 汇丰德银八零七沽 | 认沽 | 0.49 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 126.000 | 0.10000 |
| 09063 | 中油荷合八零七D | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 14.200 | 0.10000 |
| 09045 | 中油德银八零七C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 13.000 | 0.10000 |
| 04385 | 紫金法兴八零七购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 11.980 | 0.10000 |
| 04391 | 建行比联八零七A | 认股 | 0.02 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 7.488 | 1.00000 |
| 01579 | 中化德银八零七A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 12.500 | 0.10000 |
| 01639 | 中化德银八零七沽 | 认沽 | 0.37 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 11.000 | 0.10000 |
| 01848 | 中油荷合八零七C | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 22.000 | 0.10000 |
| 04880 | 中移法兴八零七购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 137.480 | 0.01000 |
| 09007 | 工行汇理八零七购 | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 6.280 | 1.00000 |
| 04895 | 中寿高盛八零七A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 46.000 | 0.10000 |
| 04901 | 中移法兴八零七沽 | 认沽 | 0.23 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 129.980 | 0.01000 |
| 02167 | 新地汇理八零七A | 认股 | 0.01 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 115.000 | 0.01000 |
| 05436 | 工行荷银八零七C | 认股 | 0.63 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 4.890 | 1.00000 |
| 02384 | 汇丰荷合八零七沽 | 认沽 | 0.40 | 0.000(0.000%) | 0 | 20080707 | 125.000 | 0.10000 |
| 共80条记录 当前为1/4页 首页 上一页 下一页 末页 |