【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年09月02日 13:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法巴九四熊I(30975-HK) 315.3M 0.245 0.013 5.603
恒指高盛九四熊J(31086-HK) 282.6M 0.177 0.008 4.734
恒指高盛八乙牛L(30603-HK) 194.6M 0.144 -0.012 -7.692
恒指法巴九二牛E(30491-HK) 157.5M 0.153 -0.011 -6.707
恒指法兴九二熊E(30923-HK) 139.2M 0.248 0.014 5.983
中寿法兴八十二B(09354-HK) 139.1M 0.207 -0.020 -8.811
恒指法兴九二熊F(31002-HK) 129.4M 0.207 0.014 7.254
A中瑞信九零二D(14736-HK) 129.1M 0.163 -0.007 -4.118
A中法巴九零三C(14597-HK) 128.0M 0.205 0.000 0.000
中移法兴九零三E(14738-HK) 126.1M 0.096 0.000 0.000
中移荷银九零三C(14609-HK) 122.9M 0.097 -0.008 -7.619
建行瑞信九零九购(13108-HK) 112.9M 0.158 -0.011 -6.509
恒指荷银九一牛M(30700-HK) 111.6M 0.125 -0.013 -9.420
恒指德银九二熊J(30850-HK) 105.4M 0.209 0.009 4.500
中寿瑞信八十二购(14539-HK) 101.6M 0.147 -0.008 -5.161
恒指法巴九四牛J(31045-HK) 91.1M 0.175 -0.014 -7.407
恒指法巴九三熊G(31049-HK) 89.0M 0.174 0.010 6.098
工行花旗八十一A(04931-HK) 88.6M 0.390 -0.060 -13.333
恒指德银九二牛F(30542-HK) 86.9M 0.151 -0.010 -6.211
恒指比联九三牛G(30346-HK) 83.7M 0.202 -0.029 -12.554
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。