【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年09月01日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指高盛九四熊J(31086-HK) 162.7M 0.175 0.039 28.676
恒指法巴九四熊I(30975-HK) 142.2M 0.235 0.035 17.500
恒指法兴九零三B(13932-HK) 125.2M 0.202 0.017 9.189
恒指法兴九二牛A(30910-HK) 103.0M 0.131 -0.037 -22.024
恒指法巴九二牛E(30491-HK) 96.4M 0.162 -0.028 -14.737
恒指麦银九三熊B(31044-HK) 95.7M 0.245 0.038 18.357
恒指中银九零三沽(14589-HK) 90.5M 0.235 0.019 8.796
恒指法兴九一牛A(30682-HK) 86.2M 0.195 -0.032 -14.097
中寿法兴八十二B(09354-HK) 81.5M 0.224 -0.016 -6.667
恒指法巴九四牛J(31045-HK) 81.3M 0.186 -0.037 -16.592
恒指荷银九三熊A(31031-HK) 72.9M 0.164 0.032 24.242
工行花旗八十一A(04931-HK) 72.1M 0.430 -0.060 -12.245
恒指法兴九零三F(14165-HK) 66.3M 0.123 -0.019 -13.380
恒指德银九二熊I(30823-HK) 63.8M 0.238 0.030 14.423
恒指德银九二牛F(30542-HK) 61.8M 0.160 -0.030 -15.789
恒指德银九零一F(14268-HK) 53.1M 0.210 0.016 8.247
恒指荷银九三熊H(31096-HK) 53.0M 0.148 0.029 24.370
中移美林九十一购(14583-HK) 50.5M 0.146 -0.017 -10.429
恒指法兴九零一D(14170-HK) 49.0M 0.147 0.015 11.364
中油荷银九零三购(14283-HK) 48.6M 0.125 -0.012 -8.759
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。