【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年07月04日 12:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指比联九一牛E(30347-HK) 287.2M 0.193 0.028 16.970
恒指法巴九一熊D(30440-HK) 264.1M 0.215 0.000 0.000
恒指比联九零一沽(14003-HK) 247.7M 0.198 -0.014 -6.604
中移荷银八十一A(09889-HK) 215.3M 0.123 0.002 1.653
海油法兴八十二F(13730-HK) 201.8M 0.120 -0.005 -4.000
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 188.6M 0.198 -0.016 -7.477
恒指比联九一熊F(30413-HK) 178.8M 0.211 -0.017 -7.456
恒指法兴八十二R(13929-HK) 168.9M 0.239 -0.016 -6.275
恒指法兴九零三B(13932-HK) 163.3M 0.238 -0.012 -4.800
海油德银八十一购(13544-HK) 155.7M 0.134 0.010 8.065
海油荷合九零二购(13740-HK) 146.4M 0.203 -0.005 -2.404
恒指法兴八甲牛P(30414-HK) 144.1M 0.139 0.025 21.930
恒指法巴九三牛A(30323-HK) 140.5M 0.151 0.014 10.219
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 139.7M 0.115 0.013 12.745
中寿法巴九零三购(13964-HK) 137.6M 0.234 0.020 9.346
恒指德银九一牛H(30308-HK) 134.5M 0.160 0.023 16.788
海油法巴八十二购(13752-HK) 127.9M 0.168 -0.005 -2.890
中寿法巴八十二B(03427-HK) 124.3M 0.215 0.009 4.369
中寿德银八十一B(13528-HK) 120.8M 0.095 0.002 2.151
恒指瑞银九三熊L(30398-HK) 115.2M 0.270 -0.045 -14.286
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。