【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年07月03日 16:39
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指比联九一牛E(30347-HK) 848.9M 0.165 -0.062 -27.313
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 516.6M 0.214 0.023 12.042
恒指法兴八十二R(13929-HK) 485.7M 0.255 0.016 6.695
中寿法巴八十二B(03427-HK) 401.9M 0.206 -0.059 -22.264
海油法巴八十二购(13752-HK) 315.5M 0.173 -0.041 -19.159
中寿法巴九零三购(13964-HK) 283.4M 0.214 -0.046 -17.692
恒指比联九一熊F(30413-HK) 278.6M 0.228 0.031 15.736
恒指法兴九零三B(13932-HK) 273.8M 0.250 0.000 0.000
海油法兴八十二F(13730-HK) 260.1M 0.125 -0.031 -19.872
中寿法兴八十二B(09354-HK) 259.6M 0.164 -0.036 -18.000
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 255.0M 0.248 0.030 13.761
中移荷银八十一A(09889-HK) 253.0M 0.121 -0.006 -4.724
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 245.2M 0.102 -0.034 -25.000
恒指德银九一牛H(30308-HK) 235.0M 0.137 -0.043 -23.889
恒指法巴九三牛A(30323-HK) 231.5M 0.137 -0.028 -16.970
恒指比联九零一沽(14003-HK) 217.1M 0.212 0.020 10.417
恒指比联九二熊B(30416-HK) 214.8M 0.232 0.027 13.171
恒指法兴八十二P(13927-HK) 199.5M 0.115 -0.019 -14.179
海油德银八十一购(13544-HK) 198.9M 0.124 -0.055 -30.726
恒指德银九三熊C(30313-HK) 197.1M 0.275 0.040 17.021
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。