【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年07月03日 14:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指比联九一牛E(30347-HK) 523.2M 0.232 0.005 2.203
恒指法兴八十二R(13929-HK) 357.5M 0.228 -0.011 -4.603
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 305.6M 0.185 -0.006 -3.141
中寿法巴八十二B(03427-HK) 253.3M 0.248 -0.017 -6.415
中寿法巴九零三购(13964-HK) 218.1M 0.247 -0.013 -5.000
中寿法兴八十二B(09354-HK) 199.8M 0.182 -0.018 -9.000
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 191.8M 0.214 -0.004 -1.835
恒指法兴九零三B(13932-HK) 181.0M 0.232 0.000 0.000
中移荷银八十一A(09889-HK) 167.6M 0.136 0.009 7.087
恒指比联九一熊F(30413-HK) 157.8M 0.196 -0.001 -0.508
海油法兴八十二F(13730-HK) 157.0M 0.169 0.013 8.333
中寿荷银八十一A(13902-HK) 149.2M 0.222 -0.020 -8.264
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 146.0M 0.135 -0.001 -0.735
恒指德银九一牛H(30308-HK) 145.0M 0.183 0.003 1.667
海油法巴八十二购(13752-HK) 142.9M 0.228 0.014 6.542
中寿德银八十一B(13528-HK) 141.6M 0.104 -0.016 -13.333
恒指法巴九三牛A(30323-HK) 139.0M 0.168 0.003 1.818
恒指比联九二熊B(30416-HK) 128.6M 0.203 -0.002 -0.976
恒指法兴八甲牛P(30414-HK) 125.4M 0.164 0.008 5.128
恒指德银九三熊C(30313-HK) 124.9M 0.234 -0.001 -0.426
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。