【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年07月02日 16:38
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法兴八十二R(13929-HK) 788.5M 0.239 0.016 7.175
恒指比联九一牛E(30347-HK) 479.8M 0.227 -0.048 -17.455
中寿德银八十一B(13528-HK) 388.2M 0.120 -0.027 -18.367
恒指法兴八十二P(13927-HK) 357.3M 0.134 -0.019 -12.418
海油法巴八一零D(09388-HK) 338.6M 0.217 0.035 19.231
恒指比联八十二G(13711-HK) 335.2M 0.219 0.017 8.416
恒指德银九三熊C(30313-HK) 330.4M 0.235 0.025 11.905
中寿比联八十一B(03462-HK) 307.6M 0.112 -0.037 -24.832
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 302.9M 0.191 0.017 9.770
恒指德银九一牛H(30308-HK) 261.7M 0.180 -0.029 -13.876
中移荷银八十一C(03267-HK) 261.1M 0.086 -0.012 -12.245
中寿法兴八零九D(09298-HK) 260.9M 0.124 -0.052 -29.545
恒指比联九一熊F(30413-HK) 256.0M 0.197 0.025 14.535
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 235.8M 0.218 0.024 12.371
恒指德银八一零B(13036-HK) 222.0M 0.205 0.015 7.895
海油比联八十二H(09594-HK) 211.9M 0.237 0.030 14.493
中寿法兴八十二B(09354-HK) 205.8M 0.200 -0.044 -18.033
恒指法巴九三牛A(30323-HK) 200.4M 0.165 -0.030 -15.385
恒指德银八十二金(06403-HK) 193.0M 0.136 -0.029 -17.576
恒指比联九二牛A(30412-HK) 185.1M 0.097 -0.020 -17.094
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。