【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月30日 15:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿法兴八零九D(09298-HK) 300.2M 0.189 -0.001 -0.526
中寿德银八十一B(13528-HK) 290.2M 0.154 0.006 4.054
中寿法兴八十一B(04593-HK) 264.1M 0.139 -0.003 -2.113
恒指德银九三熊C(30313-HK) 249.1M 0.204 -0.015 -6.849
中寿比联八十一B(03462-HK) 244.1M 0.159 0.011 7.432
恒指法兴八十二R(13929-HK) 240.0M 0.218 -0.010 -4.386
恒指比联八十二G(13711-HK) 228.4M 0.197 -0.010 -4.831
恒指德银九一牛H(30308-HK) 193.8M 0.217 0.015 7.426
海油德银八十二B(13736-HK) 189.0M 0.231 0.024 11.594
恒指比联九一熊C(30265-HK) 187.1M 0.200 -0.009 -4.306
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 178.2M 0.209 -0.006 -2.791
恒指法兴八乙牛V(30328-HK) 168.0M 0.140 0.019 15.702
海油法巴八一零D(09388-HK) 159.6M 0.187 0.020 11.976
恒指法兴八乙牛W(30329-HK) 157.6M 0.122 0.017 16.190
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 152.4M 0.187 -0.007 -3.608
中移德银八十二E(13839-HK) 131.8M 0.113 0.007 6.604
恒指比联八十一乙(03113-HK) 131.1M 0.119 0.009 8.182
中企法兴八十二F(13829-HK) 127.1M 0.136 0.013 10.569
恒指德银八一零B(13036-HK) 117.5M 0.186 -0.008 -4.124
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 112.6M 0.166 0.009 5.732
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。