【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月27日 16:38
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿法兴八十一B(04593-HK) 371.8M 0.142 -0.034 -19.318
中寿德银八十一B(13528-HK) 307.6M 0.148 -0.031 -17.318
恒指比联八十二G(13711-HK) 276.4M 0.207 0.014 7.254
恒指比联九一熊C(30265-HK) 264.4M 0.209 0.025 13.587
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 252.2M 0.178 0.018 11.250
海油法巴八一零D(09388-HK) 218.6M 0.167 -0.003 -1.765
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 216.5M 0.157 -0.025 -13.736
中寿比联八十一B(03462-HK) 210.5M 0.148 -0.032 -17.778
海油德银八十二B(13736-HK) 199.3M 0.207 -0.004 -1.896
恒指汇丰八一零F(13023-HK) 192.6M 0.188 0.021 12.575
中移荷银八十一C(03267-HK) 192.0M 0.100 -0.016 -13.793
恒指德银九一牛H(30308-HK) 165.7M 0.202 0.000 0.000
恒指德银九三熊C(30313-HK) 152.8M 0.219 0.031 16.489
海油法兴八十二F(13730-HK) 144.4M 0.119 -0.011 -8.462
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 142.0M 0.219 0.021 10.606
中寿法兴八十二A(09883-HK) 141.2M 0.180 -0.037 -17.051
恒指法兴八乙牛V(30328-HK) 126.0M 0.121 -0.038 -23.899
恒指法兴八乙牛T(30325-HK) 122.4M 0.150 -0.035 -18.919
恒指德银八十二金(06403-HK) 120.4M 0.163 -0.029 -15.104
恒指法兴八乙牛U(30326-HK) 119.9M 0.133 -0.035 -20.833
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。