【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月27日 13:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 210.3M 0.147 -0.032 -17.877
恒指比联九一熊C(30265-HK) 162.4M 0.209 0.025 13.587
恒指比联八十二G(13711-HK) 153.1M 0.205 0.012 6.218
中移荷银八十一C(03267-HK) 152.0M 0.100 -0.016 -13.793
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 148.2M 0.180 0.020 12.500
恒指汇丰八一零F(13023-HK) 146.6M 0.186 0.019 11.377
海油法巴八一零D(09388-HK) 130.7M 0.177 0.007 4.118
海油德银八十二B(13736-HK) 124.9M 0.213 0.002 0.948
中寿法兴八十一B(04593-HK) 117.6M 0.140 -0.036 -20.455
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 104.8M 0.217 0.019 9.596
恒指德银九一牛H(30308-HK) 102.2M 0.205 0.000 0.000
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 99.4M 0.166 -0.016 -8.791
恒指法兴八乙牛V(30328-HK) 89.9M 0.132 -0.027 -16.981
中寿比联八十一B(03462-HK) 88.7M 0.149 -0.031 -17.222
中移荷银八一零D(03494-HK) 82.9M 0.130 0.008 6.557
海油法兴八十二F(13730-HK) 80.6M 0.130 0.000 0.000
港交德银八十二B(13737-HK) 76.9M 0.152 -0.024 -13.636
中移德银八十二E(13839-HK) 72.6M 0.109 -0.014 -11.382
恒指德银九三熊C(30313-HK) 71.9M 0.218 0.030 15.957
恒指荷银九二牛F(30116-HK) 70.2M 0.176 -0.027 -13.300
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。