【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月27日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 138.4M 0.144 -0.035 -19.553
中移荷银八十一C(03267-HK) 100.2M 0.098 -0.018 -15.517
恒指比联九一熊C(30265-HK) 98.7M 0.215 0.031 16.848
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 86.0M 0.187 0.027 16.875
海油法巴八一零D(09388-HK) 79.1M 0.164 -0.006 -3.529
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 76.6M 0.223 0.025 12.626
海油德银八十二B(13736-HK) 75.8M 0.202 -0.009 -4.265
恒指比联八十二G(13711-HK) 71.1M 0.210 0.017 8.808
中移荷银八一零D(03494-HK) 67.5M 0.131 0.009 7.377
中移德银八十二E(13839-HK) 65.4M 0.107 -0.016 -13.008
恒指德银九一牛H(30308-HK) 60.6M 0.197 0.000 0.000
中寿比联八十一B(03462-HK) 58.9M 0.147 -0.033 -18.333
恒指比联九一牛E(30347-HK) 57.9M 0.260 -0.075 -22.388
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 57.4M 0.158 -0.024 -13.187
恒指法兴八十二R(13929-HK) 51.9M 0.231 0.023 11.058
恒指法兴八乙牛V(30328-HK) 51.4M 0.119 -0.040 -25.157
港交德银八十一A(02149-HK) 44.3M 0.173 0.005 2.976
恒指汇丰八一零F(13023-HK) 40.6M 0.192 0.025 14.970
中寿瑞信九零二A(13864-HK) 39.4M 0.300 -0.055 -15.493
恒指荷银九二牛F(30116-HK) 39.3M 0.169 -0.034 -16.749
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。