【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月25日 15:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 159.5M 0.202 0.021 11.602
中寿法兴八十一B(04593-HK) 123.4M 0.201 0.019 10.440
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 87.4M 0.197 -0.009 -4.369
中寿比联八十一B(03462-HK) 87.4M 0.192 0.014 7.865
中寿法兴八十二A(09883-HK) 84.6M 0.237 0.021 9.722
中油法兴八十二E(13497-HK) 66.3M 0.145 0.014 10.687
恒指比联九一熊C(30265-HK) 60.8M 0.172 -0.014 -7.527
恒指法兴八十二S(13930-HK) 58.9M 0.197 -0.011 -5.288
恒指法巴九一熊B(30218-HK) 57.0M 0.220 -0.013 -5.579
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 56.8M 0.158 0.008 5.333
中移荷银八十一C(03267-HK) 51.9M 0.124 0.006 5.085
恒指法兴八乙熊I(30333-HK) 51.8M 0.210 -0.022 -9.483
恒指法兴八零九B(02113-HK) 47.2M 0.116 0.006 5.455
中油荷银八十二B(13530-HK) 43.8M 0.120 0.007 6.195
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 42.9M 0.181 -0.012 -6.218
中油德银八十二B(09815-HK) 41.0M 0.115 0.005 4.545
恒指法兴八乙牛O(30267-HK) 40.7M 0.154 0.021 15.789
恒指比联八乙牛J(30261-HK) 38.8M 0.130 0.013 11.111
中寿法巴八十二B(03427-HK) 36.9M 0.390 0.025 6.849
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 36.0M 0.150 -0.017 -10.180
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。