【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月23日 15:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 640.0M 0.190 -0.001 -0.524
中寿法兴八十一B(04593-HK) 584.3M 0.191 -0.011 -5.446
中寿比联八十一B(03462-HK) 457.6M 0.199 0.002 1.015
恒指德银八十二金(06403-HK) 286.0M 0.223 -0.003 -1.327
中移荷银八十一C(03267-HK) 257.5M 0.124 0.001 0.813
恒指法巴九一熊B(30218-HK) 249.3M 0.221 -0.001 -0.450
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 241.3M 0.168 -0.002 -1.176
恒指比联八乙牛J(30261-HK) 240.1M 0.134 -0.008 -5.634
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 238.8M 0.183 0.000 0.000
恒指德银九二熊B(30250-HK) 231.5M 0.209 -0.001 -0.476
恒指德银九三熊A(30259-HK) 231.1M 0.194 0.027 16.168
海油荷银八零九A(04731-HK) 230.4M 0.131 0.006 4.800
恒指比联九一熊C(30265-HK) 223.2M 0.172 0.002 1.176
恒指法兴八十二F(13717-HK) 202.6M 0.213 -0.002 -0.930
恒指比联八十二G(13711-HK) 199.4M 0.182 -0.003 -1.622
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 192.1M 0.168 -0.002 -1.176
中移德银八十二E(13839-HK) 181.8M 0.132 -0.001 -0.752
恒指法兴八乙熊I(30333-HK) 178.5M 0.208 0.000 0.000
恒指法兴八零九C(02117-HK) 166.9M 0.108 0.008 8.000
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 153.0M 0.196 0.001 0.513
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。