【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月23日 13:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 506.5M 0.200 0.009 4.712
中寿法兴八十一B(04593-HK) 474.2M 0.198 -0.004 -1.980
中寿比联八十一B(03462-HK) 353.3M 0.202 0.005 2.538
中移荷银八十一C(03267-HK) 218.0M 0.123 0.000 0.000
恒指德银八十二金(06403-HK) 207.1M 0.228 0.002 0.885
恒指法巴九一熊B(30218-HK) 205.0M 0.218 -0.004 -1.802
恒指法兴八十二F(13717-HK) 196.0M 0.210 -0.005 -2.326
恒指比联八乙牛J(30261-HK) 193.9M 0.139 -0.003 -2.113
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 188.6M 0.166 -0.004 -2.353
恒指德银九三熊A(30259-HK) 183.0M 0.190 0.023 13.772
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 175.4M 0.180 -0.003 -1.639
恒指德银九二熊B(30250-HK) 171.8M 0.206 -0.004 -1.905
海油荷银八零九A(04731-HK) 168.4M 0.131 0.006 4.800
恒指比联九一熊C(30265-HK) 152.5M 0.168 -0.002 -1.176
恒指法兴八乙熊I(30333-HK) 151.6M 0.203 -0.005 -2.404
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 146.6M 0.193 -0.002 -1.026
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 144.0M 0.172 0.002 1.176
中移德银八十二E(13839-HK) 142.6M 0.135 0.002 1.504
恒指法兴八零九C(02117-HK) 134.6M 0.106 0.006 6.000
恒指比联八十二G(13711-HK) 130.3M 0.182 -0.003 -1.622
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。