【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月23日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 274.5M 0.195 0.004 2.094
恒指法兴八十二F(13717-HK) 189.5M 0.223 0.008 3.721
中寿法兴八十一B(04593-HK) 179.0M 0.195 -0.007 -3.465
中寿比联八十一B(03462-HK) 156.1M 0.193 -0.004 -2.030
恒指法巴九一熊B(30218-HK) 142.9M 0.232 0.010 4.505
恒指法兴八乙熊I(30333-HK) 120.4M 0.229 0.021 10.096
恒指德银八十二金(06403-HK) 110.2M 0.208 -0.018 -7.965
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 106.1M 0.203 0.008 4.103
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 104.8M 0.194 0.011 6.011
恒指德银九三熊A(30259-HK) 99.7M 0.210 0.043 25.749
恒指德银九二熊B(30250-HK) 98.2M 0.225 0.015 7.143
中寿法兴八十二A(09883-HK) 88.5M 0.230 -0.001 -0.433
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 88.4M 0.187 0.017 10.000
中移荷银八十一C(03267-HK) 87.8M 0.118 -0.005 -4.065
恒指比联八乙牛J(30261-HK) 83.5M 0.124 -0.018 -12.676
海油荷银八零九A(04731-HK) 83.5M 0.122 -0.003 -2.400
恒指法兴八零九C(02117-HK) 80.2M 0.115 0.015 15.000
中寿荷银八零九购(05916-HK) 67.5M 0.196 -0.005 -2.488
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 67.5M 0.156 -0.014 -8.235
恒指法兴八乙牛O(30267-HK) 66.7M 0.137 -0.018 -11.613
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。