【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月20日 13:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 618.1M 0.222 0.018 8.824
中寿比联八十一B(03462-HK) 421.6M 0.226 0.029 14.721
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 309.5M 0.189 0.016 9.249
恒指比联九六牛A(30224-HK) 293.7M 0.210 0.030 16.667
中寿法兴八十一B(04593-HK) 286.6M 0.227 0.018 8.612
恒指法兴八乙牛P(30268-HK) 247.5M 0.170 0.025 17.241
中移德银八十一B(13668-HK) 209.8M 0.089 0.003 3.488
恒指法兴八乙熊I(30333-HK) 190.8M 0.172 0.000 0.000
恒指法兴八乙熊K(30235-HK) 183.2M 0.250 -0.025 -9.091
恒指法巴九一熊B(30218-HK) 170.4M 0.205 -0.013 -5.963
恒指法兴八乙牛R(30273-HK) 170.2M 0.143 0.028 24.348
中移德银八十二E(13839-HK) 160.4M 0.141 0.000 0.000
恒指比联八十二E(13708-HK) 152.5M 0.136 0.007 5.426
恒指德银九一熊C(30215-HK) 152.4M 0.210 -0.025 -10.638
中化法兴九零二购(13776-HK) 138.3M 0.132 0.004 3.125
恒指法兴八乙牛Q(30269-HK) 138.1M 0.152 0.026 20.635
海油法巴八一零D(09388-HK) 135.5M 0.167 -0.008 -4.571
中移荷银八十一C(03267-HK) 134.5M 0.130 0.007 5.691
中化德银八十二A(06021-HK) 132.8M 0.101 0.011 12.222
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 126.7M 0.162 -0.016 -8.989
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。