【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月20日 10:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿比联八十一B(03462-HK) 63.7M 0.222 0.025 12.690
中寿德银八十一B(13528-HK) 53.5M 0.220 0.016 7.843
中寿法兴八十一B(04593-HK) 38.0M 0.228 0.019 9.091
中移荷银八十一C(03267-HK) 32.7M 0.131 0.008 6.504
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 28.5M 0.188 0.015 8.671
恒指法兴八乙牛O(30267-HK) 28.3M 0.191 0.028 17.178
恒指法兴八乙牛P(30268-HK) 27.7M 0.173 0.028 19.310
中移德银八十一B(13668-HK) 27.5M 0.096 0.010 11.628
中化德银八一零购(07310-HK) 27.4M 0.095 0.016 20.253
中化德银八十一购(09832-HK) 27.1M 0.140 0.021 17.647
恒指比联九六牛A(30224-HK) 24.7M 0.217 0.037 20.556
A中德银八十一B(13248-HK) 23.6M 0.152 0.004 2.703
中油德银八十二B(09815-HK) 23.5M 0.128 0.017 15.315
中移德银八十二E(13839-HK) 23.0M 0.142 0.000 0.000
恒指法兴八乙牛R(30273-HK) 22.6M 0.147 0.032 27.826
恒指法兴八乙牛Q(30269-HK) 21.8M 0.154 0.028 22.222
恒指法兴八十二A(13712-HK) 21.3M 0.150 0.008 5.634
中化德银八十二A(06021-HK) 20.9M 0.112 0.022 24.444
海油法巴八一零D(09388-HK) 19.6M 0.161 -0.014 -8.000
中化比联九零三购(13710-HK) 18.8M 0.208 0.026 14.286
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。