【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月19日 16:38
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十一B(13528-HK) 860.5M 0.204 -0.042 -17.073
中寿法兴八十一B(04593-HK) 412.3M 0.209 -0.046 -18.039
恒指比联九六牛A(30224-HK) 347.5M 0.180 -0.050 -21.739
恒指法巴九二牛B(30276-HK) 342.5M 0.173 -0.026 -13.065
恒指法巴九一熊B(30218-HK) 269.9M 0.218 0.019 9.548
恒指法兴八零七M(05490-HK) 267.8M 0.120 0.021 21.212
恒指德银九一熊C(30215-HK) 265.6M 0.235 0.027 12.981
海油法巴八一零D(09388-HK) 246.3M 0.175 -0.010 -5.405
恒指法兴八乙牛P(30268-HK) 228.4M 0.145 -0.041 -22.043
中移荷银八一零D(03494-HK) 225.8M 0.114 0.003 2.703
中移荷银八十一C(03267-HK) 199.8M 0.123 -0.010 -7.519
恒指德银八一零K(13165-HK) 199.2M 0.161 -0.019 -10.556
中油荷银八十二B(13530-HK) 197.6M 0.120 -0.017 -12.409
恒指法兴八十二F(13717-HK) 191.7M 0.221 0.018 8.867
中企法兴八十二B(13654-HK) 187.6M 0.233 0.010 4.484
中化德银八一零购(07310-HK) 187.4M 0.079 -0.019 -19.388
恒指德银八十一酉(07209-HK) 184.7M 0.152 -0.030 -16.484
恒指法兴八乙熊A(30127-HK) 183.2M 0.475 0.060 14.458
恒指比联九一熊C(30265-HK) 181.6M 0.165 0.023 16.197
恒指荷银九二牛G(30117-HK) 163.2M 0.167 -0.027 -13.918
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。