【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月05日 15:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 491.7M 0.174 -0.008 -4.396
中油法兴八十二E(13497-HK) 321.3M 0.191 0.003 1.596
恒指德银八乙熊B(30049-HK) 321.2M 0.218 -0.009 -3.965
中寿德银八零九A(02152-HK) 307.9M 0.165 0.002 1.227
中油荷银八十二B(13530-HK) 292.7M 0.150 -0.002 -1.316
中企法兴八一零D(13085-HK) 276.5M 0.140 -0.002 -1.408
中移德银八十二A(13010-HK) 248.5M 0.108 0.000 0.000
恒指德银八一零H(13163-HK) 231.7M 0.193 -0.006 -3.015
中油德银八十二B(09815-HK) 216.9M 0.150 -0.001 -0.662
中移法巴八十一B(09336-HK) 204.8M 0.172 0.000 0.000
中移荷银八十一B(01750-HK) 201.9M 0.139 0.000 0.000
恒指比联八十二E(13708-HK) 196.2M 0.206 0.000 0.000
恒指法巴八十一B(13400-HK) 194.7M 0.117 0.002 1.739
中化法巴九零三购(03234-HK) 184.2M 0.200 0.020 11.111
海油荷银八零九A(04731-HK) 171.3M 0.142 -0.041 -22.404
中寿法兴八零九F(13486-HK) 156.1M 0.198 -0.011 -5.263
国信德银九零五购(09673-HK) 154.4M 0.105 0.003 2.941
恒指法兴八一零C(13045-HK) 144.7M 0.114 0.002 1.786
恒指比联八乙熊C(30093-HK) 142.9M 0.195 -0.017 -8.019
恒指比联八乙熊I(30128-HK) 141.0M 0.145 -0.008 -5.229
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。