【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月02日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八零九A(02152-HK) 315.6M 0.207 0.010 5.076
中寿法兴八零九F(13486-HK) 201.7M 0.242 0.008 3.419
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 153.6M 0.172 -0.006 -3.371
恒指法巴八十一B(13400-HK) 147.2M 0.138 0.000 0.000
恒指德银八一零F(13048-HK) 144.1M 0.204 0.006 3.030
中寿荷银八一零C(13082-HK) 132.9M 0.238 0.013 5.778
中寿比联八十一A(01710-HK) 127.8M 0.221 0.018 8.867
恒指德银八乙熊B(30049-HK) 111.1M 0.195 -0.011 -5.340
恒指法巴八一零E(13402-HK) 110.1M 0.223 -0.005 -2.193
中移德银八十二购(13010-HK) 104.6M 0.126 0.006 5.000
海油德银八零九B(07559-HK) 103.5M 0.151 0.013 9.420
中油德银八十二B(09815-HK) 102.3M 0.181 0.007 4.023
恒指法兴八零七E(05402-HK) 99.4M 0.116 -0.008 -6.452
中企法兴八十一B(13537-HK) 97.0M 0.190 0.009 4.972
恒指法兴八一零C(13045-HK) 94.7M 0.139 0.004 2.963
中油法巴八零八A(03292-HK) 84.7M 0.124 0.007 5.983
恒指德银八十一水(04249-HK) 83.1M 0.222 0.012 5.714
中移德银八一零D(07713-HK) 82.2M 0.175 -0.004 -2.235
中油荷银八十二B(13530-HK) 65.5M 0.173 0.006 3.593
恒指比联八乙熊D(30094-HK) 64.9M 0.180 -0.008 -4.255
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。