【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年05月30日 15:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 430.8M 0.181 -0.005 -2.688
中寿德银八零九A(02152-HK) 388.8M 0.197 0.009 4.787
中寿法兴八零九F(13486-HK) 345.1M 0.243 0.020 8.969
恒指德银八一零F(13048-HK) 334.4M 0.198 0.007 3.665
恒指德银八乙熊B(30049-HK) 330.1M 0.208 -0.013 -5.882
恒指法兴八零七E(05402-HK) 329.9M 0.125 -0.009 -6.716
中油德银八十二B(09815-HK) 320.0M 0.169 0.015 9.740
中移德银八十二购(13010-HK) 286.3M 0.125 0.005 4.167
恒指法兴八一零C(13045-HK) 258.6M 0.136 0.005 3.817
中油法兴八十二E(13497-HK) 256.2M 0.202 0.019 10.383
恒指法巴八一零E(13402-HK) 246.3M 0.230 -0.006 -2.542
恒指法巴八十一B(13400-HK) 242.7M 0.138 0.005 3.759
恒指法兴八零九N(13033-HK) 239.6M 0.106 0.003 2.913
恒指德银八十一水(04249-HK) 215.3M 0.212 0.010 4.950
中化荷银八十二A(04937-HK) 211.7M 0.129 0.016 14.159
中油法巴八零八A(03292-HK) 191.0M 0.112 0.012 12.000
中移荷银八十一B(01750-HK) 169.8M 0.164 0.005 3.145
中油荷银八十二B(13530-HK) 150.3M 0.162 0.013 8.725
恒指法兴八甲熊K(30041-HK) 144.9M 0.330 -0.015 -4.348
恒指比联八乙熊C(30093-HK) 139.0M 0.186 -0.010 -5.102
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。