【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年05月28日 12:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指德银八一零F(13048-HK) 485.8M 0.187 -0.004 -2.094
恒指法兴八一零I(13271-HK) 460.2M 0.220 0.001 0.457
中寿德银八零九A(02152-HK) 310.4M 0.191 0.001 0.526
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 283.0M 0.196 0.000 0.000
中寿法兴八零八D(09260-HK) 251.5M 0.139 0.000 0.000
恒指法巴八十一B(13400-HK) 238.2M 0.133 -0.003 -2.206
恒指法兴八一零H(13270-HK) 236.4M 0.212 0.001 0.474
恒指德银八乙熊B(30049-HK) 211.1M 0.235 0.004 1.732
中移德银八十二购(13010-HK) 210.2M 0.111 -0.013 -10.484
中油法兴八十二E(13497-HK) 208.2M 0.174 -0.003 -1.695
中寿比联八十一A(01710-HK) 187.6M 0.196 0.013 7.104
恒指法巴八一零E(13402-HK) 177.1M 0.245 0.001 0.410
中移德银八一零D(07713-HK) 167.3M 0.202 0.002 1.000
恒指法兴八一零G(13269-HK) 163.8M 0.209 0.001 0.481
恒指法兴八甲牛N(30052-HK) 151.7M 0.212 -0.009 -4.072
中寿比联八一零A(09868-HK) 148.9M 0.205 0.007 3.535
中移荷银八一零B(09455-HK) 138.0M 0.110 -0.014 -11.290
汇丰荷银八十一B(01373-HK) 126.2M 0.130 -0.001 -0.763
汇丰法巴八十一购(05033-HK) 122.3M 0.170 -0.002 -1.163
中化法巴九零三购(03234-HK) 114.2M 0.145 0.010 7.407
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。