【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年05月27日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法兴八一零G(13269-HK) 200.1M 0.207 -0.006 -2.817
恒指法兴八一零H(13270-HK) 176.4M 0.210 -0.004 -1.869
恒指法兴八一零I(13271-HK) 148.4M 0.218 -0.005 -2.242
中寿德银八零九A(02152-HK) 144.8M 0.188 0.009 5.028
恒指法兴八零七E(05402-HK) 138.7M 0.146 -0.008 -5.195
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 135.7M 0.198 -0.004 -1.980
中移荷银八一零B(09455-HK) 129.9M 0.130 0.001 0.775
恒指法兴八一零C(13045-HK) 128.7M 0.135 0.002 1.504
中移法巴八十一B(09336-HK) 125.0M 0.193 0.001 0.521
中移德银八十二购(13010-HK) 123.8M 0.131 0.007 5.645
中油法兴八十二E(13497-HK) 114.4M 0.180 0.000 0.000
恒指德银八乙熊B(30049-HK) 106.0M 0.230 -0.007 -2.954
海油德银八零九B(07559-HK) 97.0M 0.183 0.013 7.647
恒指德银八十一水(04249-HK) 81.5M 0.202 0.008 4.124
中油荷银八十二B(13530-HK) 78.7M 0.147 0.001 0.685
恒指法巴八十一B(13400-HK) 77.1M 0.139 0.000 0.000
中移荷合八十二购(09358-HK) 69.5M 0.177 0.007 4.118
中移德银八一零D(07713-HK) 69.4M 0.187 -0.003 -1.579
恒指法兴八一零D(13046-HK) 66.9M 0.125 0.004 3.306
恒指瑞银八零九戊(06491-HK) 64.9M 0.490 -0.005 -1.010
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。