【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年05月21日 16:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿法兴八零八D(09260-HK) 491.1M 0.218 0.022 11.224
恒指法巴八十一B(13400-HK) 352.3M 0.201 0.007 3.608
中油法巴八零八A(03292-HK) 329.5M 0.136 0.015 12.397
恒指法兴八一零G(13269-HK) 326.7M 0.162 -0.016 -8.989
恒指德银八零七C(05051-HK) 323.2M 0.113 -0.016 -12.403
恒指法巴八一零E(13402-HK) 315.8M 0.226 -0.014 -5.833
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 289.3M 0.176 -0.012 -6.383
中寿法巴八零九B(09348-HK) 275.3M 0.250 0.003 1.215
恒指法兴八一零C(13045-HK) 270.9M 0.191 0.013 7.303
恒指法兴八一零I(13271-HK) 234.2M 0.178 -0.016 -8.247
恒指瑞银八十一申(04243-HK) 220.8M 0.265 0.058 28.019
海油法巴八一零B(03870-HK) 209.0M 0.255 0.050 24.390
海油德银八零九B(07559-HK) 207.8M 0.265 0.051 23.832
中油荷银八零九购(01325-HK) 203.2M 0.075 0.008 11.940
中移荷银八一零E(13013-HK) 191.2M 0.150 0.005 3.448
中寿德银八零九A(02152-HK) 177.9M 0.260 0.015 6.122
中寿德银八一零B(13422-HK) 176.3M 0.164 0.006 3.797
恒指法兴八十一戊(03126-HK) 172.3M 0.192 -0.028 -12.727
恒指法兴八十一甲(03120-HK) 167.9M 0.209 0.021 11.170
恒指德银八十一火(04275-HK) 166.3M 0.232 0.023 11.005
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。