【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年05月20日 16:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿法兴八零八D(09260-HK) 661.4M 0.196 -0.038 -16.239
恒指法巴八十一B(13400-HK) 490.3M 0.194 -0.025 -11.416
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 458.0M 0.188 0.008 4.444
恒指法巴八一零E(13402-HK) 448.8M 0.240 0.017 7.623
恒指德银八零七C(05051-HK) 410.5M 0.129 0.017 15.179
恒指德银八一零庚(06499-HK) 350.5M 0.211 0.030 16.575
恒指法巴八十一A(13304-HK) 346.4M 0.138 -0.024 -14.815
中移法巴八十二A(13066-HK) 318.0M 0.178 -0.023 -11.443
中寿法兴八一零A(07079-HK) 283.8M 0.168 -0.016 -8.696
海油德银八零九B(07559-HK) 283.0M 0.214 -0.013 -5.727
海油法巴八一零B(03870-HK) 281.2M 0.205 -0.024 -10.480
恒指德银八零八C(09757-HK) 275.8M 0.114 -0.021 -15.556
中企法兴八一零F(13115-HK) 261.7M 0.143 -0.027 -15.882
恒指瑞银八零九戊(06491-HK) 241.2M 0.335 0.088 35.628
中寿德银八零七C(04762-HK) 233.6M 0.066 -0.018 -21.429
中寿荷银八零七D(05072-HK) 227.3M 0.204 -0.037 -15.353
中寿法巴八十二A(03224-HK) 218.9M 0.218 0.000 0.000
恒指法兴八一零D(13046-HK) 217.5M 0.164 -0.029 -15.026
恒指比联八零七E(07087-HK) 214.7M 0.130 -0.026 -16.667
恒指德银八十二甲(03116-HK) 207.6M 0.153 -0.047 -23.500
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。