【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年03月27日 12:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八零七D(5497-HK) 424.8M 0.187 -0.034 -15.385
恒指法兴八零九B(2113-HK) 402.8M 0.209 0.001 0.481
恒指高盛八零七E(7341-HK) 396.6M 0.229 0.008 3.620
恒指法兴八零九A(2110-HK) 385.0M 0.220 0.004 1.852
恒指法巴八零八B(1739-HK) 372.6M 0.156 0.000 0.000
中移德银八一零E(9828-HK) 313.8M 0.170 0.007 4.294
中寿荷银八零九购(5916-HK) 301.2M 0.290 0.000 0.000
中移法巴八十一B(9336-HK) 288.8M 0.240 0.009 3.896
恒指荷银八十一未(7269-HK) 287.5M 0.420 -0.005 -1.176
中寿法巴八零八B(5443-HK) 284.7M 0.248 -0.037 -12.982
和黄荷银九零一购(9474-HK) 258.7M 0.096 0.008 9.091
中移法兴八十二B(4996-HK) 254.7M 0.198 0.006 3.125
中寿比联八一零B(9911-HK) 241.0M 0.208 -0.036 -14.754
恒指比联八零七F(7088-HK) 229.4M 0.191 -0.002 -1.036
中移比联八十一E(3580-HK) 207.0M 0.198 -0.002 -1.000
恒指德银八零七L(9000-HK) 206.5M 0.213 0.000 0.000
中企法兴八零七K(9787-HK) 162.7M 0.172 0.001 0.585
中移荷银八一零B(9455-HK) 162.2M 0.161 0.008 5.229
恒指德银八零七N(9992-HK) 154.7M 0.142 -0.001 -0.699
恒指荷银八十一木(6481-HK) 154.5M 0.320 0.000 0.000
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。