【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年03月26日 16:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八零七D(5497-HK) 1177.4M 0.221 -0.019 -7.917
恒指法兴八零九B(2113-HK) 634.8M 0.208 0.006 2.970
恒指法巴八零八B(1739-HK) 570.2M 0.156 0.001 0.645
恒指法兴八零九A(2110-HK) 549.6M 0.216 0.002 0.935
中移法巴八十一B(9336-HK) 523.2M 0.231 0.003 1.316
恒指德银八零七L(9000-HK) 455.0M 0.213 0.000 0.000
恒指比联八零七F(7088-HK) 416.7M 0.193 -0.007 -3.500
中移德银八一零E(9828-HK) 411.4M 0.163 0.010 6.536
中寿法兴八十一C(3608-HK) 390.6M 0.445 -0.035 -7.292
中移荷银八一零D(3494-HK) 382.3M 0.149 -0.007 -4.487
中油法巴八十一B(3280-HK) 367.4M 0.175 -0.014 -7.407
恒指荷银八十一未(7269-HK) 356.0M 0.425 -0.010 -2.299
恒指法兴八零七T(9854-HK) 326.2M 0.165 -0.003 -1.786
中寿高盛八零八B(7345-HK) 308.5M 0.340 -0.020 -5.556
中移法兴八十二B(4996-HK) 300.2M 0.192 0.007 3.784
中移荷银八一零B(9455-HK) 298.0M 0.153 0.003 2.000
恒指麦银八零九C(3481-HK) 284.9M 0.203 0.001 0.495
建行瑞银八十一B(1241-HK) 273.5M 0.990 -0.020 -1.980
恒指法巴八零八G(2410-HK) 272.7M 0.161 -0.011 -6.395
恒指法兴八零九G(9309-HK) 265.4M 0.233 -0.007 -2.917
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。