股票
股吧
新闻

首 页 港股行情 新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮 环球指数 基金 股吧 主题论坛
个人专区

深发展A


代码:000001.sz
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.000
  • 今开盘:0.000
  • 最高价:0.000
  • 最低价:0.000
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 竞买价:0.000
  • 竞卖价:0.000
  • 52周最高:0.000
  • 52周最低:0.000
农林牧渔业 53家 均价:21.185 0.4 0.51% 成交:65402

领涨: 景谷林业 11.47 0.55 5.04% 成交:97138.1
ST方源 8.26 0.39 4.96% 成交:63821.54
东方海洋 17.90 0.84 4.92% 成交:132212.71
领跌: 丹化科技 18.55 -0.74 -3.84% 成交:90444.58
嘉凯城 8.80 -0.14 -1.57% 成交:18160.51
民和股份 18.51 -0.29 -1.54% 成交:16203.25
添加了此股票的用户还添加了…
代码 股票名称 最新价 涨跌幅
00002 万 科A
00012 南 玻A
00005 世纪星源 4.76 -1.86%
00011 深物业A
00594 国恒铁路
00663 永安林业 9.34 -0.21%
查看排行榜>>
港股涨跌幅 TOP10
排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅
1 00244 先施 0.950 31.944%
2 01173 威高国际 0.410 28.125%
3 08131 辰罡科技 0.485 27.632%
4 00104 ASIA COMM HOLD 1.150 19.792%
5 00259 亿都(国际控股) 1.230 18.269%
6 00309 劳氏环保 0.590 15.686%
7 00769 中国稀土 2.440 14.019%
8 00093 TERMBRAY IND 0.980 13.953%
9 00766 中盈国金资源 0.385 11.594%
10 01062 新资本 0.450 11.111%

查看排行榜>>
港股成交 TOP10
排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅
1 00941 中国移动 78.800 -3.902%
2 00939 建设银行 6.520 -0.912%
3 02018 瑞声声学 14.020 -5.398%
4 02823 安硕A50中国 12.200 -1.454%
5 00005 汇丰控股 78.700 -0.694%
6 02628 中国人寿 30.100 -1.794%
7 01398 工商银行 5.760 -1.370%
8 00388 香港交易所 130.900 -1.133%
9 00013 和记黄埔 61.400 -1.048%
10 00700 腾讯控股 148.800 -1.326%

广告


免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2009 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080