港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年02月13日 14:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(股吧)(0005-HK) 1655.9M 112.600 2.300 2.085
中国移动(股吧)(0941-HK) 1642.1M 116.700 2.000 1.744
中国人寿(股吧)(2628-HK) 1425.5M 29.250 0.850 2.993
中国石油(股吧)股份(0857-HK) 1407.7M 11.360 0.420 3.839
建设银行(股吧)(0939-HK) 1007.9M 5.610 0.190 3.506
工商银行(股吧)(1398-HK) 992.1M 4.880 0.130 2.737
新鸿基地产(股吧)(0016-HK) 885.0M 138.400 3.100 2.291
香港交易所(股吧)(0388-HK) 820.2M 161.000 0.700 0.437
中国海洋石油(0883-HK) 680.9M 11.540 0.260 2.305
中国电信(股吧)(0728-HK) 648.8M 5.770 0.160 2.852
中国交通建设(股吧)(1800-HK) 624.9M 20.250 0.690 3.528
中国银行(股吧)(3988-HK) 557.1M 3.090 0.020 0.651
中国平安(股吧)(2318-HK) 544.2M 55.000 0.950 1.758
中煤能源(股吧)(1898-HK) 516.0M 17.160 -0.400 -2.278
中国石油化工股份(0386-HK) 471.3M 8.780 0.260 3.052
中国中铁(股吧)(0390-HK) 459.5M 9.440 0.160 1.724
中国神华(股吧)(1088-HK) 452.9M 40.950 0.900 2.247
长江实业(股吧)(0001-HK) 441.7M 116.900 2.600 2.275
中国远洋(股吧)(1919-HK) 422.3M 20.950 1.050 5.276
太古股份公司A(0019-HK) 381.5M 97.050 -0.700 -0.716
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.40
2.52%
8.82
1.26%
52.900
-0.750%
8.93
2.41%
8.27
4.42%
4.35
4.32%
6.54
4.14%
3.87
2.93%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080