港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交量排名

08年02月13日 14:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
香港体检(股吧)(0397-HK) 287.1M 0.161 0.003 1.899
工商银行(股吧)(1398-HK) 204.1M 4.880 0.130 2.737
建设银行(股吧)(0939-HK) 180.6M 5.610 0.190 3.506
中国银行(股吧)(3988-HK) 179.6M 3.090 0.020 0.651
福方集团(股吧)(0885-HK) 171.1M 0.243 0.020 8.969
中国石油(股吧)股份(0857-HK) 123.8M 11.360 0.420 3.839
中国电信(股吧)(0728-HK) 112.7M 5.770 0.160 2.852
越秀投资(股吧)(0123-HK) 76.5M 1.910 0.160 9.143
中国科技(股吧)(0985-HK) 74.8M 0.236 0.006 2.609
中国海洋石油(0883-HK) 59.0M 11.540 0.260 2.305
中国石油化工股份(0386-HK) 53.8M 8.780 0.260 3.052
永义实业(0616-HK) 49.0M 0.030 0.000 0.000
中国人寿(股吧)(2628-HK) 48.9M 29.250 0.850 2.993
中国中铁(股吧)(0390-HK) 48.3M 9.440 0.160 1.724
WANG ON GROUP(1222-HK) 48.2M 0.116 0.000 0.000
首长国际(股吧)(0697-HK) 43.6M 2.010 0.180 9.836
新万泰(股吧)(0433-HK) 42.4M 0.064 -0.001 -1.538
交通银行(股吧)(3328-HK) 39.4M 9.000 0.310 3.567
利来控股(股吧)(0221-HK) 39.0M 0.285 0.010 3.636
新传媒(股吧)(0708-HK) 36.8M 1.340 -0.100 -6.944
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.40
2.52%
8.82
1.26%
52.900
-0.750%
8.93
2.41%
8.27
4.42%
4.35
4.32%
6.54
4.14%
3.87
2.93%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080