公司名称 最新价(美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
汇丰控股(股吧) 81.37 126.94 1.35 1.69
上海石油化工股份 23.32 1.82 0.39 1.7
中国石油(股吧)化工股份 77 6.01 -0.1 -0.13
中国东方航空(股吧)股份 17.7 1.38 0.33 1.9
中国电信(股吧) 40.45 3.16 0.19 0.47
中国联通(股吧) 14.09 10.99 0.44 3.22
中国石油股份 97 7.57 -1.64 -1.66
中国海洋石油 104.68 8.17 -0.87 -0.82
华能国际电力股份 26.2 5.11 -0.2 -0.76
中国网通 43.1 16.81 1.93 4.69
中国移动(股吧) 48.38 75.47 -0.66 -1.35
中芯国际(股吧) 1.5 0.23 0.05 3.45
中国南方航空(股吧)股份 9.96 1.55 -0.04 -0.4
城市电讯(股吧) 3.38 1.32 0.0899 2.73
兖州煤业(股吧)股份 9.84 1.54 -0.08 -0.81
和记电讯国际(股吧) 15.76 8.20 0.02 0.13
中国铝业(股吧) 14.24 4.44 -0.02 -0.14
中国人寿(股吧) 57 29.64 1.78 3.22
***港元按最新汇率7.8计算,相对香港股价 = 最新价(美元) * 7.80 * 预托证券兑换比率