【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年08月25日 10:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指荷银九零一B(14244-HK) 36.3M 0.140 -0.017 -10.828
中寿德银八十二C(13892-HK) 32.6M 0.219 0.023 11.735
恒指法巴九四牛J(31045-HK) 26.4M 0.189 0.000 0.000
恒指法巴九四熊I(30975-HK) 25.4M 0.238 -0.037 -13.455
恒指法兴九二熊F(31002-HK) 25.2M 0.205 -0.040 -16.327
恒指高盛九四牛G(31029-HK) 24.9M 0.203 0.000 0.000
中寿法兴九零一C(14018-HK) 23.3M 0.242 0.020 9.009
海油荷银八十二C(09811-HK) 22.5M 0.143 0.017 13.492
恒指高盛九四熊H(31033-HK) 18.6M 0.164 0.000 0.000
恒指德银九四熊B(31006-HK) 18.2M 0.136 -0.036 -20.930
A中法巴九零二购(14514-HK) 18.1M 0.153 0.003 2.000
恒指法巴九二牛E(30491-HK) 17.5M 0.157 0.032 25.600
恒指法兴九零三A(13931-HK) 16.2M 0.201 -0.026 -11.454
海油德银九零三A(14456-HK) 16.2M 0.167 0.015 9.868
中油德银八十二A(06678-HK) 15.7M 0.100 0.008 8.696
恒指德银九四熊A(30980-HK) 14.9M 0.153 -0.026 -14.525
海油法兴九零三B(14450-HK) 14.6M 0.157 0.017 12.143
恒指荷银九三熊A(31031-HK) 14.2M 0.162 0.000 0.000
恒指荷银九一牛K(30679-HK) 13.7M 0.181 0.040 28.369
恒指荷银九零一A(14240-HK) 13.6M 0.109 0.014 14.737
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。