港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年07月04日 16:39 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(股吧)(00941-HK) 2188.7M 103.800 2.000 1.965
工商银行(股吧)(01398-HK) 2164.5M 5.110 0.100 1.996
建设银行(股吧)(00939-HK) 1872.9M 5.920 0.080 1.370
中国海洋石油(00883-HK) 1429.2M 13.260 -0.240 -1.778
中国人寿(股吧)(02628-HK) 1295.0M 25.550 0.150 0.591
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 1265.6M 118.600 1.000 0.850
中国石油(股吧)股份(00857-HK) 1193.8M 9.670 0.120 1.257
中国石油化工股份(00386-HK) 1055.2M 7.030 0.190 2.778
招商银行(股吧)(03968-HK) 972.2M 22.850 0.450 2.009
中国银行(股吧)(03988-HK) 928.4M 3.340 -0.020 -0.595
A50中国基金(02823-HK) 799.5M 13.420 0.120 0.902
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 780.2M 104.900 1.900 1.845
香港交易所(股吧)(00388-HK) 779.7M 107.100 2.100 2.000
中国平安(股吧)(02318-HK) 730.7M 50.750 1.850 3.783
中国电信(股吧)(00728-HK) 690.4M 3.920 -0.100 -2.488
中国神华(股吧)(01088-HK) 680.0M 28.300 -0.100 -0.352
长江实业(股吧)(00001-HK) 657.1M 102.900 0.500 0.488
恒生银行(股吧)(00011-HK) 611.9M 152.900 -2.600 -1.672
雅居乐地产(股吧)(03383-HK) 542.6M 7.220 1.000 16.077
山水水泥(股吧)(00691-HK) 482.3M 3.000 0.000 0.000
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.40
2.52%
8.82
1.26%
52.900
-0.750%
8.93
2.41%
8.27
4.42%
4.35
4.32%
6.54
4.14%
3.87
2.93%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080