今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-3
08年07月04日 13:16
财华社
1800 中国交通建设 818,000 10,227,740
1813 合景泰富 4,105,500 20,320,420
1818 招金矿业 31,500 302,115
1828 大昌行集团 28,000 61,320
1833 银泰百货 153,000 600,200
1836 九兴控股 4,000 54,480
1880 百丽国际 285,000 2,017,010
1886 汇源果汁 81,000 366,995
1888 建滔积层板 277,500 1,221,470
1898 中煤能源 711,000 9,034,220
1919 中国远洋 349,000 6,481,590
2006 锦江酒店 150,000 250,680
2007 碧桂园 565,000 2,536,290
2018 AAC ACOUSTIC 36,000 242,580
2020 安踏体育 24,000 132,710
2038 富士康国际 947,000 7,087,000
2314 理文造纸 318,400 3,345,608
2318 中国平安 492,500 24,410,800
2319 蒙牛乳业 225,000 4,921,150
2328 中国财险 1,108,000 5,229,840
2331 李宁 86,000 1,453,220
2332 和记电讯国际 156,000 1,691,940
2337 上海复地 2,350,000 4,182,500
2338 潍柴动力 32,000 1,028,300
2343 太平洋航运 75,000 822,840
2345 上海集优 238,000 361,040
2356 大新银行集团 4,000 55,136
2357 中航科工 88,000 123,360
2380 中国电力 12,000 25,230
2387 利和经销 3,000 46,020
2388 中银香港 1,418,000 28,813,630
2600 中国铝业 3,052,000 25,564,620
2626 湖南有色金属公司 8,000 15,400
2628 中国人寿 861,000 22,096,650
2688 新奥燃气 16,000 209,920
2689 玖龙纸业 412,000 2,380,250
2727 上海电气 726,000 2,645,420
2777 富力地产 1,220,800 16,438,328
2809 领先商品ETF 48,500 1,746,430
2810 领先印度ETF 1,750 166,820
2812 领先环球ETF 5,150 56,359
2814 领先日本ETF 23,500 223,325
2820 领先新兴市场 100 8,195
2823 Α50中国基金 770,000 10,323,200
2827 标智沪深300 200,000 6,070,000
2831 领先俄罗斯ETF 3,000 140,790
2837 领先台湾ETF 500,500 3,642,975
2866 中海集运 130,000 378,280
2868 首创置业 190,000 363,000
2880 大连港 10,000 45,000
2883 中海油田服务 454,000 6,084,800
2899 紫金矿业 676,000 4,325,740
3308 金鹰商贸集团 17,000 124,380
3311 中国建筑(新) 10,000 20,120
3323 中国建材 604,000 8,649,360
3328 交通银行 2,975,000 26,023,360
3331 维达国际 12,000 26,670
3339 中国龙工 143,000 914,500
3368 百盛集团 517,000 26,112,850
3377 远洋地产 284,000 1,205,220
3378 厦门港务 12,000 23,480
3383 雅居乐地产 1,830,000 12,714,960
3808 中国重汽 12,000 90,455
3818 中国动向 204,000 610,210
3833 新疆新鑫矿业 44,000 178,300
3968 招商银行 2,607,000 60,220,450
3983 中海石油化学 690,000 3,466,300
3988 中国银行 4,398,000 14,820,890
3993 洛阳钼业 666,000 4,202,600
3998 波司登 76,000 93,640
总数录得卖空交易之证券数目 : 250
总录得卖空交易之指定证券数目 : 250
卖空交易成交股数 : 208,033,600
卖空交易成交金额 : 港币 2,240,661,671
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。