港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年07月04日 13:15 财华社
493 国美电器     2,775,000 9,178,090
494 利丰       222,000 5,073,600
506 中国食品     8,000 27,580
511 电视广播     10,000 425,800
517 中远国际控股   308,000 974,540
522 ASM PACIFIC 6,000 329,915
525 广深铁路股份   666,000 2,327,340
531 顺诚       15,000 17,030
539 冠华国际控股   6,000 10,700
548 深圳高速公路股份 22,000 92,620
551 裕元集团     219,000 4,073,040
552 中国通信服务   1,502,000 7,695,620
571 丰德丽控股    6,000 11,640
576 浙江沪杭甬    22,000 120,060
589 宝姿       49,500 1,039,900
604 深圳控股     8,000 21,300
606 中国粮油控股   210,000 1,176,890
636 富邦银行(香港) 264,000 1,535,880
658 中国高速传动   559,000 8,329,400
659 新创建集团    11,000 217,640
669 创科实业     174,000 1,162,660
670 中国东方航空股份 124,000 276,580
682 超大现代     170,000 1,589,600
683 嘉里建设     217,500 8,596,075
688 中国海外发展   2,674,000 30,903,800
694 北京首都机场股份 364,000 2,429,680
696 中国民航信息网络 129,000 570,690
697 SHOUGANG INT'L 212,000 521,520
700 腾讯控股     305,200 18,223,010
709 佐丹奴国际    702,000 2,225,720
716 SINGAMAS CONT 6,000 11,360
728 中国电信     3,656,000 14,687,920
732 信利国际     2,000 14,200
737 合和公路基建   9,000 52,135
751 创维数码     4,000 2,800
753 中国国航     332,000 1,188,320
754 合生创展集团   694,000 5,787,000
762 中国联通     1,922,000 28,706,160
763 中兴通讯     15,000 571,880
809 大成生化科技   58,000 175,180
813 世茂房地产    1,851,000 15,358,075
817 方兴地产     160,000 450,460
818 高阳科技     9,000 12,060
823 领汇房产基金   131,000 2,335,340
825 新世界百货中国  59,000 373,240
836 华润电力     584,000 10,571,200
855 中国水务     222,000 449,960
857 中国石油股份   2,410,000 23,318,600
861 神州数码     5,000 25,110
868 信义玻璃     134,000 630,040
874 广州药业股份   18,000 88,560
882 天津发展     26,000 131,520
883 中国海洋石油   9,194,000 122,800,640
902 华能国际电力股份 4,564,000 22,682,080
903 冠捷科技     182,000 759,180
904 中国绿色食品   15,000 138,900
906 中国网通     81,000 1,796,075
910 中国林大     734,000 459,320
914 安徽海螺水泥股份 372,000 18,182,100
917 新世界中国    7,200 26,860
939 建设银行     32,290,000 191,014,170
941 中国移动     516,000 53,038,150
966 中保国际     79,000 1,333,820
981 中芯国际     544,000 223,185
991 大唐发电     1,080,000 4,601,940
992 联想集团     2,868,000 15,611,200
995 安徽皖通高速公路 22,000 119,500
998 中信银行     1,168,000 4,979,470
1033 仪征化纤股份   270,000 288,260
1038 长江基建集团   10,000 332,500
1043 光宇国际集团科技 32,000 130,240
1044 恒安国际     108,000 2,263,400
1055 中国南方航空股份 758,000 2,221,960
1068 雨润食品     900,000 9,978,220
1072 东方电气     64,000 1,437,500
1088 中国神华     1,465,000 42,357,675
1109 华润置地     5,638,000 56,670,160
1111 创兴银行     25,000 465,440
1133 哈尔滨动力股份  12,000 129,320
1138 中海发展股份   418,000 9,471,800
1171 兖州煤业股份   2,508,000 34,746,920
1186 中国铁建     26,500 274,010
1199 中远太平洋    40,000 492,520
1200 美联集团     208,000 1,000,920
1205 中信资源     652,000 2,074,420
1211 比亚迪股份    131,000 1,240,480
1212 利福国际     64,000 638,630
1224 中渝置地     512,000 2,465,390
1393 恒鼎实业     89,000 1,102,160
1398 工商银行     42,876,000 219,721,700
1688 阿里巴巴     118,000 1,210,370
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
4.61
-4.95%
5.02
-3.28%
4.17
-6.29%
4.05
-5.59%
7.24
1.54%
11.94
-4.17%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080