港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年07月04日 12:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 1100.5M 5.140 0.130 2.595
中国移动(00941-HK) 1055.5M 103.000 1.200 1.179
建设银行(00939-HK) 939.0M 5.930 0.090 1.541
中国海洋石油(00883-HK) 831.3M 13.220 -0.280 -2.074
中国人寿(02628-HK) 714.3M 25.700 0.300 1.181
汇丰控股(00005-HK) 579.4M 119.000 1.400 1.190
中国石油股份(00857-HK) 533.6M 9.690 0.140 1.466
A50中国基金(02823-HK) 450.0M 13.500 0.200 1.504
招商银行(03968-HK) 446.8M 23.150 0.750 3.348
中国石油化工股份(00386-HK) 398.2M 7.060 0.220 3.216
香港交易所(00388-HK) 388.7M 106.900 1.900 1.810
中国银行(03988-HK) 381.9M 3.360 0.000 0.000
山水水泥(00691-HK) 372.5M 3.060 0.000 0.000
中国神华(01088-HK) 343.0M 28.750 0.350 1.232
中国平安(02318-HK) 289.4M 50.000 1.100 2.249
长江实业(00001-HK) 288.8M 103.600 1.200 1.172
标智沪深300(02827-HK) 277.4M 30.350 0.200 0.663
新鸿基地产(00016-HK) 276.4M 105.800 2.800 2.718
恒生银行(00011-HK) 266.1M 154.900 -0.600 -0.386
中国海外发展(00688-HK) 246.2M 11.700 0.200 1.739
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
6.32
-6.65%
9.51
-7.13%
10.15
-2.12%
4.61
-4.95%
5.02
-3.28%
4.17
-6.29%
11.94
-4.17%
4.05
-5.59%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080