【财华快讯】香港股票二十大成交量排名
08年07月04日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 152.8M 5.120 0.110 2.196
建设银行(00939-HK) 108.2M 5.920 0.080 1.370
山水水泥(00691-HK) 103.9M 3.000 0.000 0.000
中国银行(03988-HK) 71.8M 3.350 -0.010 -0.298
位元堂(00897-HK) 48.1M 0.215 0.014 6.965
中国海洋石油(00883-HK) 39.3M 13.260 -0.240 -1.778
中国科技(00985-HK) 36.2M 0.058 0.002 3.571
中国石油化工股份(00386-HK) 33.0M 7.030 0.190 2.778
中国石油股份(00857-HK) 32.7M 9.610 0.060 0.628
A50中国基金(02823-HK) 30.3M 13.420 0.120 0.902
中国电信(00728-HK) 25.1M 4.000 -0.020 -0.498
国中控股(00202-HK) 22.5M 0.051 0.003 6.250
中国人寿(02628-HK) 18.6M 25.450 0.050 0.197
中国金融租赁(02312-HK) 18.0M 0.103 0.002 1.980
中国海外发展(00688-HK) 16.6M 11.540 0.040 0.348
励晶太平洋(00575-HK) 16.4M 0.415 -0.085 -17.000
南海控股(00680-HK) 16.2M 0.060 0.001 1.695
真乐发控股(01003-HK) 15.8M 0.020 0.000 0.000
中芯国际(00981-HK) 14.9M 0.410 -0.005 -1.205
交通银行(03328-HK) 14.7M 8.750 0.180 2.100
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。