港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年07月04日 11:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 780.5M 5.120 0.110 2.196
中国移动(00941-HK) 700.8M 102.600 0.800 0.786
建设银行(00939-HK) 639.2M 5.920 0.080 1.370
中国海洋石油(00883-HK) 530.7M 13.260 -0.240 -1.778
中国人寿(02628-HK) 478.0M 25.450 0.050 0.197
A50中国基金(02823-HK) 408.4M 13.420 0.120 0.902
中国石油股份(00857-HK) 315.9M 9.610 0.060 0.628
山水水泥(00691-HK) 302.4M 3.000 0.000 0.000
招商银行(03968-HK) 291.3M 23.000 0.600 2.679
汇丰控股(00005-HK) 286.1M 118.600 1.000 0.850
标智沪深300(02827-HK) 249.5M 30.100 -0.050 -0.166
中国银行(03988-HK) 241.7M 3.350 -0.010 -0.298
中国石油化工股份(00386-HK) 231.1M 7.030 0.190 2.778
中国平安(02318-HK) 207.7M 49.350 0.450 0.920
香港交易所(00388-HK) 197.3M 107.400 2.400 2.286
中国神华(01088-HK) 193.2M 28.600 0.200 0.704
中国海外发展(00688-HK) 191.7M 11.540 0.040 0.348
新鸿基地产(00016-HK) 186.6M 104.800 1.800 1.748
恒生银行(00011-HK) 174.1M 155.500 0.000 0.000
长江实业(00001-HK) 173.8M 102.600 0.200 0.195
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
0.00
-100.00%
4.30
7.50%
12.10
-0.49%
5.50
-0.54%
5.95
4.75%
3.66
6.71%
12.38
0.81%
5.34
0.75%
3.32
6.75%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080