【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年07月04日 11:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指比联九一牛E(30347-HK) 161.5M 0.182 0.017 10.303
恒指法巴九一熊D(30440-HK) 160.9M 0.220 0.000 0.000
中移荷银八十一A(09889-HK) 159.7M 0.122 0.001 0.826
恒指比联九零一沽(14003-HK) 147.6M 0.201 -0.011 -5.189
海油法兴八十二F(13730-HK) 144.2M 0.121 -0.004 -3.200
恒指法兴九零三B(13932-HK) 107.0M 0.241 -0.009 -3.600
恒指比联九一熊F(30413-HK) 103.3M 0.216 -0.012 -5.263
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 103.0M 0.202 -0.012 -5.607
海油德银八十一购(13544-HK) 97.7M 0.137 0.013 10.484
中寿法巴九零三购(13964-HK) 95.8M 0.225 0.011 5.140
中寿德银八十一B(13528-HK) 94.7M 0.090 -0.003 -3.226
恒指法巴九三牛A(30323-HK) 90.7M 0.147 0.010 7.299
海油法巴八十二购(13752-HK) 87.5M 0.173 0.000 0.000
中寿法巴八十二B(03427-HK) 84.4M 0.206 0.000 0.000
海油荷合九零二购(13740-HK) 83.4M 0.211 0.003 1.442
恒指法兴八甲牛P(30414-HK) 83.0M 0.133 0.019 16.667
恒指德银九一牛H(30308-HK) 82.3M 0.155 0.018 13.139
恒指法兴八十二R(13929-HK) 80.3M 0.243 -0.012 -4.706
恒指瑞银九三熊L(30398-HK) 76.9M 0.285 -0.030 -9.524
恒指法巴九二牛A(30275-HK) 74.2M 0.112 0.010 9.804
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。